
Palmarès Collèges · Hauts-de-France
Meilleurs collèges Aisne 2025
67 collèges classés · Session 2025 · Source : données officielles Éducation nationale
Au moment des choix d'orientation, le palmarès des collèges du Aisne est un repère précieux pour les familles. Ce classement 2025 recense 67 collèges du département, en région Hauts-de-France. Il permet de comparer les établissements sur des bases objectives, issues des données publiques du ministère de l’Éducation nationale (indicateurs IVAC).
Les données présentées correspondent à la session 2025. Source : indicateurs officiels de valeur ajoutée des collèges (IVAC) — Éducation nationale. Trouver École calcule un score composite sur 200 selon la formule : Score = Taux de réussite au brevet + (Note à l’écrit × 5). Ce score intègre le taux de réussite au brevet (général) ainsi que la note à l’écrit, pondérée pour refléter l’exigence académique. La valeur ajoutée (VA) mesure l’écart entre les résultats obtenus et ceux attendus compte tenu du profil social des élèves.
Le score moyen des collèges classés dans ce département est de 136.7/200, avec un taux de réussite moyen de 84.7 %, et une note à l’écrit moyenne de 10.4/20. En tête du classement : Collège Saint-Joseph (Fontaine-lès-Vervins) avec un score de 166.5/200, suivi de Collège Saint-Jean et la Croix et Collège Enfant Jésus. Le palmarès comprend 57 collèges publics et 10 privés sous contrat.
Un classement ne garantit pas les résultats futurs : les indicateurs évoluent chaque année et dépendent du contexte de l’établissement. Combinez ce palmàrès avec d’autres critères (projet pédagogique, sections disponibles, proximité). Pour en savoir plus : Ministère de l’Éducation nationale et ONISEP.

Classement — 67 collèges du Aisne (session 2025)
| # | Établissement | Commune | Statut | Réussite | Note écrit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Joseph | Fontaine-lès-Vervins | Privé | 100.0 % | 13.3/20 | 166.5/200 |
| 2 | Collège Saint-Jean et la Croix | Saint-Quentin | Privé | 98.0 % | 12.8/20 | 162.0/200 |
| 3 | Collège Enfant Jésus | Hirson | Privé | 100.0 % | 12.1/20 | 160.5/200 |
| 3 | Collège Jeanne d'Arc | Guise | Privé | 100.0 % | 12.1/20 | 160.5/200 |
| 3 | Collège Saint-Paul | Soissons | Privé | 97.0 % | 12.7/20 | 160.5/200 |
| 6 | Collège Saint-Charles | Chauny | Privé | 93.0 % | 13.1/20 | 158.5/200 |
| 6 | Collège La Providence | Laon | Privé | 97.0 % | 12.3/20 | 158.5/200 |
| 8 | Collège Saint-Antoine | Bohain-en-Vermandois | Privé | 94.0 % | 12.3/20 | 155.5/200 |
| 9 | Collège Notre-Dame | Liesse-Notre-Dame | Privé | 97.0 % | 11.6/20 | 155.0/200 |
| 10 | Collège Alexandre Dumas | Villeneuve-sur-Aisne | Public | 94.0 % | 12.0/20 | 154.0/200 |
| 11 | Collège Jules Ferry | Rozoy-sur-Serre | Public | 97.0 % | 11.3/20 | 153.5/200 |
| 12 | Collège Saint-Joseph | Château-Thierry | Privé | 93.0 % | 11.9/20 | 152.5/200 |
| 13 | Collège Gabriel Hanotaux | Saint-Quentin | Public | 95.0 % | 11.3/20 | 151.5/200 |
| 14 | Collège Jacques Cartier | Chauny | Public | 89.0 % | 11.4/20 | 146.0/200 |
| 14 | Collège Colbert Quentin | Le Nouvion-en-Thiérache | Public | 91.0 % | 11.0/20 | 146.0/200 |
| 16 | Collège de la Chesnoye | Saint-Gobain | Public | 91.0 % | 10.9/20 | 145.5/200 |
| 17 | Collège Lamartine | Soissons | Public | 89.0 % | 11.2/20 | 145.0/200 |
| 18 | Collège Suzanne Deutsch de la Meurthe | Moy-de-l'Aisne | Public | 83.0 % | 12.2/20 | 144.0/200 |
| 19 | Collège Jacques Prévert | Flavy-le-Martel | Public | 87.0 % | 11.2/20 | 143.0/200 |
| 20 | Collège Les Frères Le Nain | Laon | Public | 86.0 % | 11.3/20 | 142.5/200 |
| 21 | Collège Condorcet | Vervins | Public | 84.0 % | 11.6/20 | 142.0/200 |
| 22 | Collège Maurice Wajsfelner | Cuffies | Public | 88.0 % | 10.7/20 | 141.5/200 |
| 23 | Collège Alan Seeger | Vailly-sur-Aisne | Public | 89.0 % | 10.3/20 | 140.5/200 |
| 23 | Collège François 1er | Villers-Cotterêts | Public | 86.0 % | 10.9/20 | 140.5/200 |
| 25 | Collège Saint-Just | Soissons | Public | 86.0 % | 10.8/20 | 140.0/200 |
| 26 | Collège Anne de Montmorency | Fère-en-Tardenois | Public | 87.0 % | 10.5/20 | 139.5/200 |
| 26 | Collège de la Faye | Condé-en-Brie | Public | 88.0 % | 10.3/20 | 139.5/200 |
| 26 | Collège Pierre et Marie Curie | Braine | Public | 89.0 % | 10.1/20 | 139.5/200 |
| 29 | Collège Louis Sandras | Anizy-le-Grand | Public | 83.0 % | 10.9/20 | 137.5/200 |
| 30 | Collège Charles Brazier | Crécy-sur-Serre | Public | 86.0 % | 10.2/20 | 137.0/200 |
| 30 | Collège Marthe Lefèvre | Saint-Quentin | Public | 90.0 % | 9.4/20 | 137.0/200 |
| 32 | Collège Jacques Prévert | Marle | Public | 84.0 % | 10.4/20 | 136.0/200 |
| 33 | Collège François Truffaut | Charly-sur-Marne | Public | 86.0 % | 9.8/20 | 135.0/200 |
| 34 | Collège Georges Cobast | Hirson | Public | 84.0 % | 10.1/20 | 134.5/200 |
| 35 | Collège Jean Mermoz | Laon | Public | 85.0 % | 9.7/20 | 133.5/200 |
| 36 | Collège Anne Frank | Harly | Public | 84.0 % | 9.8/20 | 133.0/200 |
| 36 | Collège Froëhlicher | Sissonne | Public | 81.0 % | 10.4/20 | 133.0/200 |
| 36 | Collège Louise Michel | Villeneuve-Saint-Germain | Public | 85.0 % | 9.6/20 | 133.0/200 |
| 39 | Collège Jean Mermoz | Belleu | Public | 78.0 % | 10.9/20 | 132.5/200 |
| 39 | Collège La Feuillade | Vic-sur-Aisne | Public | 84.0 % | 9.7/20 | 132.5/200 |
| 41 | Collège Léopold Sédar Senghor | Corbeny | Public | 81.0 % | 10.2/20 | 132.0/200 |
| 42 | Collège Léon Droussent | Coucy-le-Château-Auffrique | Public | 86.0 % | 9.1/20 | 131.5/200 |
| 42 | Collège Josquin des Prés | Beaurevoir | Public | 80.0 % | 10.3/20 | 131.5/200 |
| 42 | Collège Charles de Gaulle | Montcornet | Public | 81.0 % | 10.1/20 | 131.5/200 |
| 45 | Collège César Savart | Saint-Michel | Public | 83.0 % | 9.4/20 | 130.0/200 |
| 45 | Collège Antoine-Nicolas de Condorcet | Ribemont | Public | 84.0 % | 9.2/20 | 130.0/200 |
| 45 | Collège Marcel Pagnol | Vermand | Public | 77.0 % | 10.6/20 | 130.0/200 |
| 45 | Collège Pierre Sellier | La Capelle | Public | 83.0 % | 9.4/20 | 130.0/200 |
| 49 | Collège Jean Racine | Château-Thierry | Public | 80.0 % | 9.9/20 | 129.5/200 |
| 50 | Collège Pierre de la Ramée | Saint-Quentin | Public | 76.0 % | 10.4/20 | 128.0/200 |
| 50 | Collège Joliot-Curie | Tergnier | Public | 80.0 % | 9.6/20 | 128.0/200 |
| 50 | Collège Quentin de la Tour | Sains-Richaumont | Public | 83.0 % | 9.0/20 | 128.0/200 |
| 50 | Collège Charlemagne | Laon | Public | 79.0 % | 9.8/20 | 128.0/200 |
| 54 | Collège Joseph Boury | Neuilly-Saint-Front | Public | 82.0 % | 9.0/20 | 127.0/200 |
| 55 | Collège Marie de Luxembourg | La Fère | Public | 76.0 % | 10.1/20 | 126.5/200 |
| 56 | Collège Victor Hugo | Chauny | Public | 78.0 % | 9.5/20 | 125.5/200 |
| 57 | Collège Henri Martin | Saint-Quentin | Public | 80.0 % | 8.8/20 | 124.0/200 |
| 57 | Collège Max Dussuchal | Villers-Cotterêts | Public | 76.0 % | 9.6/20 | 124.0/200 |
| 59 | Collège Simone Veil | Wassigny | Public | 71.0 % | 10.5/20 | 123.5/200 |
| 60 | Collège Henri Matisse | Bohain-en-Vermandois | Public | 82.0 % | 7.7/20 | 120.5/200 |
| 61 | Collège Villard de Honnecourt | Fresnoy-le-Grand | Public | 74.0 % | 9.2/20 | 120.0/200 |
| 62 | Collège Jean Rostand | Château-Thierry | Public | 71.0 % | 9.6/20 | 119.0/200 |
| 63 | Collège Gérard Philipe | Soissons | Public | 78.0 % | 8.1/20 | 118.5/200 |
| 64 | Collège Camille Desmoulins | Guise | Public | 71.0 % | 8.8/20 | 115.0/200 |
| 64 | Collège Jean Moulin | Saint-Quentin | Public | 73.0 % | 8.4/20 | 115.0/200 |
| 66 | Collège Paul Éluard | Gauchy | Public | 68.0 % | 8.7/20 | 111.5/200 |
| 67 | Collège Montaigne | Saint-Quentin | Public | 65.0 % | 7.9/20 | 104.5/200 |
Source : données.education.gouv.fr — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025. Score composite Trouver École = Taux réussite + (Note écrit × 5).