Université de Strasbourg (UNISTRA)
Insertion professionnelle
Source : InserSup — Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Salaire mensuel net médian
Fourchette à 30 mois : 1 981 € (Q1) – 2 557 € (Q3)
| Horizon | Salaire net médian |
|---|---|
| 12 mois | 2 082 € |
| 18 mois | 2 070 € |
| 24 mois | 2 267 € |
| 30 mois | 2 252 € |
Taux d'emploi stable à 30 mois
À 12 mois : 60,9 %
Données issues de 64 diplôme(s) distincts
| Horizon | Taux emploi stable |
|---|---|
| 12 mois | 60.9 % |
| 30 mois | 77.4 % |
Données officielles InserSup — Enquête à 12, 18, 24 et 30 mois après l'obtention du diplôme. Moyennes sur l'ensemble des formations de l'établissement.
Formations disponibles sur Parcoursup (105)
Liste des formations dispensées et accès aux fiches détaillées officielles de Parcoursup.
| Type | Nom de la formation | Apprentissage | Internat | Liens |
|---|---|---|---|---|
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie,Licence sélective | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Informatique - Cursus Master Ingénierie : Informatique, Image, Réalité Virtuelle, Interactions et Jeux | Non | Non | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie,Licence sélective | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Informatique - Cursus Master Ingénierie : Informatique, Systèmes et Réseaux | Non | Non | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie,Licence sélective | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences pour l'ingénieur - Cursus Master Ingénierie : Mécatronique, Energie et Systèmes Intelligents | Non | Non | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie,Licence sélective | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences pour l'ingénieur - Cursus Master Ingénierie : Systèmes Electroniques et Micro-Electroniques | Non | Non | |
| Diplômes d'université ou d'établissement | Diplôme d'Université - Diplôme d’Institut d’Etudes Politiques - Double-diplôme intégré Franco-Allemand - Sciences Po Strasbourg | Non | Non | |
| Etudes de santé | Certificat de capacité d'Orthoptiste | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Chimie et santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Droit et Santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Economie et Gestion et Santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Mathématiques et Santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Physique et Santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Plurisciences et Santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Psychologie et Santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Sciences de la terre et Santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Sciences de la vie et Santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Sciences du sport et Santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Sciences sociales et Santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,DEUST | DEUST - Activités physiques et sportives adaptées : déficiences intellectuelles, troubles psychiques | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,DEUST | DEUST - Activités physiques et sportives et inadaptations sociales | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,DEUST | DEUST - Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisirs pour les publics séniors | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,Licence | Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,Licence sélective,Licence | Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Parcours Double cursus danse | Non | Non | |
| Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine,Licence | Licence - Histoire de l'art et archéologie - Parcours Archéologie | Non | Non | |
| Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine,Licence | Licence - Histoire de l'art et archéologie - Parcours Histoire de l'art | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts - Parcours Arts plastiques | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts - Parcours Design graphique et numérique | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts du spectacle - Parcours Création, médiation | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Cinéma et Audiovisuel | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Musicologie - Parcours Musique et musicologie | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Musicologie - Parcours Musiques actuelles | Non | Non | |
| Formations diplômantes du travail social,DEUST | DEUST - Médiations citoyennes - Ville, environnement et justice sociale | Non | Non | |
| Licence | Licence - Administration économique et sociale | Non | Non | |
| Licence | Licence - Chimie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Droit | Non | Non | |
| Licence | Licence - Economie et gestion | Non | Non | |
| Licence | Licence - Géographie et aménagement | Non | Non | |
| Licence | Licence - Histoire | Non | Non | |
| Licence | Licence - Histoire - Parcours Histoire (franco-allemand) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Allemand avancé (B1) ou grand débutant | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Espagnol avancé (B1) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Grec moderne grand débutant | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Italien avancé (B1) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Italien grand débutant | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Japonais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Néerlandais grand débutant | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Russe | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) - Anglais (B2) - Suédois grand débutant | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Langues étrangères appliquées (LEA) Anglais-Allemand - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Bi-Langue Espagnol-Portugais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Bilangue néerlandais-scandinave | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études allemandes : Langues et cultures des mondes germaniques | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études anglophones | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études arabes | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études chinoises | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études hispaniques | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études italiennes | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études japonaises | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études néo-helléniques : langues et cultures grecques modernes | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études persanes | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes Scandinaves | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes slaves : russe, bulgare, polonais, serbe, tchèque | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Études turques | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues et cultures des mondes germaniques - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues et interculturalité - Ensemble Europe centrale et orientale | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues et interculturalité - Ensemble germanique | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langues et interculturalité - Ensemble méditerranéen et oriental | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Écritures professionnelles, créatives et littéraires | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Lettres Classiques | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Lettres Modernes | Non | Non | |
| Licence | Licence - Philosophie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Mathématiques et informatique | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Physique - Sciences pour l'ingénieur | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Plurisciences | Non | Non | |
| Licence | Licence - Psychologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Métiers de la formation et de l’intervention éducative | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de la terre - Parcours Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'environnement | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de la vie - Parcours Biologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences du langage | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences du langage - Parcours Ecritures professionnelles : médias, langue, création | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences sociales | Non | Non | |
| Licence | Licence - Théologie Catholique | Non | Non | |
| Licence | Licence - Théologie Catholique - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Théologie Protestante | Non | Non | |
| Licence sélective | Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société - Sciences | Non | Non | |
| Licence sélective | Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société - Sciences | Non | Non | |
| Licence sélective | Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société - Sciences économiques, juridiques et sociales | Non | Non | |
| Licence sélective | Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société - Sciences économiques, juridiques et sociales | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Langues étrangères appliquées / Economie et gestion - | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Mathématiques / Economie - | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Sciences de la terre / Physique - | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Double diplôme - Licence Droit - Double maîtrise en droits français et anglais | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Double diplôme - Licence Droit - Double-diplôme franco-espagnol en droit Université de Strasbourg /Université Autonoma de Madrid | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Double diplôme - Licence Droit - Double-diplôme franco-italien en droit Université de Strasbourg /Université de Ferrara | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Double diplôme - Licence Droit - Parcours intégré de formation juridique franco-allemande en coopération avec l’Université de la Sarre | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit - Parcours Droits européens | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Humanités | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes transculturelles européennes : parcours trinational | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Mathématiques - Parcours Mathématiques et physique approfondies - Magistère (MPA-Mag) | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Sciences de la vie - Parcours Franco-Allemand (Strasbourg-Saarbrücken) | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Sciences sociales - Parcours Sciences sociales intensives | Non | Non |
Informations
Évolution des effectifs
Notez cet établissement
Votre enfant y est scolarisé ? ou Vous y êtes élève ? Partagez votre expérience pour aider d'autres familles et élèves.
Questions fréquentes
Quelles formations propose Université de Strasbourg ?
Université de Strasbourg propose 105 formations accessibles via Parcoursup. Les types de formations incluent Licence, Bachelor, BUT, BTS, Master et formations d'ingénieurs selon les composantes disponibles. Consultez la section Formations ci-dessous pour la liste complète.
Quel est le salaire médian des diplômés de UNISTRA à 30 mois ?
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, le salaire médian net mensuel des diplômés de Université de Strasbourg à 30 mois après l'obtention du diplôme est de 2 252€. Ce chiffre correspond à l'ensemble des diplômes et disciplines confondus.
Quel est le taux d'emploi stable après diplôme à UNISTRA ?
77.4% des diplômés de Université de Strasbourg sont en emploi stable (CDI ou fonctionnaire) à 30 mois après l'obtention de leur diplôme, selon les données officielles InserSup. Ce taux inclut l'ensemble des disciplines proposées par l'établissement.
Université de Strasbourg est-il un établissement public ou privé ?
Université de Strasbourg est un établissement d'enseignement supérieur public, placé sous tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En tant que Université, il est soumis aux réglementations françaises de l'enseignement supérieur.
Comment visiter UNISTRA lors des Journées Portes Ouvertes ?
Les Journées Portes Ouvertes de Université de Strasbourg ont généralement lieu entre janvier et mars de chaque année. Consultez le site officiel de l'établissement ou la plateforme Parcoursup pour connaître les prochaines dates.
Comment candidater à UNISTRA via Parcoursup ?
Pour candidater à une formation de Université de Strasbourg, connectez-vous sur Parcoursup (parcoursup.fr) entre janvier et mars. Recherchez l'établissement ou la formation souhaitée, ajoutez-la à votre liste de vœux (maximum 10), et rédigez votre projet de formation motivé. Les résultats sont communiqués à partir de juin.
UNISTRA est-il rattaché à une université ?
Université de Strasbourg est un établissement d'enseignement supérieur indépendant ou autonome. Il délivre ses propres diplômes, reconnus par l'État français.
Où se situe UNISTRA et comment y accéder ?
Université de Strasbourg est situé à Strasbourg (4 rue Blaise Pascal Strasbourg 67081). Consultez la carte interactive ci-dessous pour voir l'emplacement précis et les transports à proximité. Vous pouvez également utiliser Google Maps ou les plans de transport en commun locaux.
Quels établissements similaires existent en Grand Est ?
La région Grand Est compte plusieurs établissements de type Université. Utilisez notre comparateur d'établissements supérieurs pour comparer Université de Strasbourg avec d'autres établissements de la même région sur les critères d'insertion professionnelle, de formations et de note globale.
Comment comparer UNISTRA avec d'autres universités ou écoles ?
Utilisez le comparateur Trouver École Sup disponible sur cette page (bouton « Ajouter au comparateur »). Vous pouvez comparer jusqu'à 3 établissements côte à côte sur les critères : formations disponibles, salaire médian des diplômés, taux d'emploi stable, avis étudiants et score global /100.
Établissements similaires en Grand Est
Comparaison régionale — Université
Comparatif sur 5 critères normalisés : score global, salaire, emploi stable, formations et avis. Top 2 établissements de même type en Grand Est.