Service universitaire de formation continue et d'alternance (SUFCA)
Insertion professionnelle
Source : InserSup — Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Salaire mensuel net médian
Fourchette à 30 mois : 1 927 € (Q1) – 2 426 € (Q3)
| Horizon | Salaire net médian |
|---|---|
| 12 mois | 2 020 € |
| 18 mois | 1 988 € |
| 24 mois | 2 171 € |
| 30 mois | 2 162 € |
Taux d'emploi stable à 30 mois
À 12 mois : 62,0 %
Données issues de 33 diplôme(s) distincts
| Horizon | Taux emploi stable |
|---|---|
| 12 mois | 62 % |
| 30 mois | 80 % |
Données officielles InserSup — Enquête à 12, 18, 24 et 30 mois après l'obtention du diplôme. Moyennes sur l'ensemble des formations de l'établissement.
Formations disponibles sur Parcoursup (61)
Liste des formations dispensées et accès aux fiches détaillées officielles de Parcoursup.
| Type | Nom de la formation | Apprentissage | Internat | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Etudes de santé,Formations aux métiers du sport,Licence | Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - STAPS - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Administration économique et sociale - Administration et gestion des entreprises, Administration et gestion des territoires : Université de Brest - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Droit - Droit parcours général : Université de Brest - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - LLCER Anglais : Université de Brest - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Portail ISI - Informatique et Sciences pour l'ingénieur en Electronique, Signal, Télécommunications, Réseaux, Génie Mécanique, Image er Son | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la Vie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Biotechnologie-Santé | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Economie Gestion | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option LLCER Anglais | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Mathématiques-Physique | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Philosophie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Physique, chimie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Portail MPMEI : Mathématiques, Physique, Mathématiques-Economie, Informatique | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la Terre | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences sanitaires et sociales - | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option SSS - Sciences infirmières | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Philosophie - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Physique, chimie - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Portail BCG : Biologie, Chimie, Géologie - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Portail Economie et management - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Portail ISI - Informatique et Sciences pour l'ingénieur en Electronique, Signal, Télécommunications, Réseaux, Génie Mécanique, Image et Son - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Portail MPMEI : Mathématiques, Physique, Mathématiques-Economie, Informatique - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences sanitaires et sociales | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences sanitaires et sociales - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,DEUST | DEUST - Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisirs pour les publics séniors | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,Licence | Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - STAPS | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts - Parcours pratique arts plastiques | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts - Parcours pratique cinéma documentaire | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Arts - Parcours pratique arts de la scène | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Arts - Parcours pratique danse | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Arts - Parcours pratique musique | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Arts - Parcours pratique théâtre | Non | Non | |
| Licence | Licence - Administration économique et sociale - Administration et gestion des entreprises, Administration et gestion des territoires : Université de Brest | Non | Non | |
| Licence | Licence - Droit - Droit parcours général : Université de Brest | Non | Non | |
| Licence | Licence - Géographie et aménagement | Non | Non | |
| Licence | Licence - Histoire - Parcours Géographie, Sciences politiques et sociales | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - LEA Anglais, Espagnol : Université de Brest | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours LEA Anglais, Allemand | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours LEA Anglais, Chinois | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - LLCER Anglais : Université de Brest | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours LLCER Breton | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours LLCER Espagnol | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Lettres Classiques | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Lettres Modernes | Non | Non | |
| Licence | Licence - Philosophie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Physique, chimie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail BCG : Biologie, Chimie, Géologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Economie et management | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail ISI - Informatique et Sciences pour l'ingénieur en Electronique, Signal, Télécommunications, Réseaux, Génie Mécanique, Image et Son | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail MPMEI : Mathématiques, Physique, Mathématiques-Economie, Informatique | Non | Non | |
| Licence | Licence - Psychologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Science politique - Parcours général | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de l'éducation et de la formation | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) - Bilingue Français-Breton | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) - Bilingue Français-Breton | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de la vie - Parcours Biologie cellulaire Moléculaire et Physiologie PLURIDISCIPLINAIRE : BCMP - PLURI | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sociologie | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Mathématiques - Parcours Mathématiques Renforcées et Concours | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Portail Droit/LEA parcours Carrières Internationales | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Portail Economie Gestion parcours international | Non | Non |
Informations
Notez cet établissement
Votre enfant y est scolarisé ? ou Vous y êtes élève ? Partagez votre expérience pour aider d'autres familles et élèves.
Questions fréquentes
Quelles formations propose Service universitaire de formation continue et d'alternance ?
Service universitaire de formation continue et d'alternance propose 61 formations accessibles via Parcoursup. Les types de formations incluent Licence, Bachelor, BUT, BTS, Master et formations d'ingénieurs selon les composantes disponibles. Consultez la section Formations ci-dessous pour la liste complète.
Quel est le salaire médian des diplômés de SUFCA à 30 mois ?
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, le salaire médian net mensuel des diplômés de Service universitaire de formation continue et d'alternance à 30 mois après l'obtention du diplôme est de 2 162€. Ce chiffre correspond à l'ensemble des diplômes et disciplines confondus.
Quel est le taux d'emploi stable après diplôme à SUFCA ?
80.0% des diplômés de Service universitaire de formation continue et d'alternance sont en emploi stable (CDI ou fonctionnaire) à 30 mois après l'obtention de leur diplôme, selon les données officielles InserSup. Ce taux inclut l'ensemble des disciplines proposées par l'établissement.
Service universitaire de formation continue et d'alternance est-il un établissement public ou privé ?
Service universitaire de formation continue et d'alternance est un établissement d'enseignement supérieur public, placé sous tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En tant que CFA, il est soumis aux réglementations françaises de l'enseignement supérieur.
Comment visiter SUFCA lors des Journées Portes Ouvertes ?
Les Journées Portes Ouvertes de Service universitaire de formation continue et d'alternance ont généralement lieu entre janvier et mars de chaque année. Consultez le site officiel de l'établissement ou la plateforme Parcoursup pour connaître les prochaines dates.
Comment candidater à SUFCA via Parcoursup ?
Pour candidater à une formation de Service universitaire de formation continue et d'alternance, connectez-vous sur Parcoursup (parcoursup.fr) entre janvier et mars. Recherchez l'établissement ou la formation souhaitée, ajoutez-la à votre liste de vœux (maximum 10), et rédigez votre projet de formation motivé. Les résultats sont communiqués à partir de juin.
SUFCA est-il rattaché à une université ?
Oui, Service universitaire de formation continue et d'alternance est une composante ou un établissement rattaché à Université de Brest. Ce rattachement peut avoir des implications sur les diplômes délivrés et les accréditations nationales.
Où se situe SUFCA et comment y accéder ?
Service universitaire de formation continue et d'alternance est situé à Brest (20 avenue Victor Le Gorgeu, Bâtiment C Brest 29238). Consultez la carte interactive ci-dessous pour voir l'emplacement précis et les transports à proximité. Vous pouvez également utiliser Google Maps ou les plans de transport en commun locaux.
Quels établissements similaires existent en Bretagne ?
La région Bretagne compte plusieurs établissements de type CFA. Utilisez notre comparateur d'établissements supérieurs pour comparer Service universitaire de formation continue et d'alternance avec d'autres établissements de la même région sur les critères d'insertion professionnelle, de formations et de note globale.
Comment comparer SUFCA avec d'autres universités ou écoles ?
Utilisez le comparateur Trouver École Sup disponible sur cette page (bouton « Ajouter au comparateur »). Vous pouvez comparer jusqu'à 3 établissements côte à côte sur les critères : formations disponibles, salaire médian des diplômés, taux d'emploi stable, avis étudiants et score global /100.
Établissements similaires en Bretagne
Comparaison régionale — CFA
Comparatif sur 5 critères normalisés : score global, salaire, emploi stable, formations et avis. Top 4 établissements de même type en Bretagne.