Université Toulouse - Jean Jaurès (UT2J)
Insertion professionnelle
Source : InserSup — Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Salaire mensuel net médian
Fourchette à 30 mois : 1 729 € (Q1) – 2 202 € (Q3)
| Horizon | Salaire net médian |
|---|---|
| 12 mois | 1 788 € |
| 18 mois | 1 771 € |
| 24 mois | 1 938 € |
| 30 mois | 1 945 € |
Taux d'emploi stable à 30 mois
À 12 mois : 53,5 %
Données issues de 28 diplôme(s) distincts
| Horizon | Taux emploi stable |
|---|---|
| 12 mois | 53.5 % |
| 30 mois | 69 % |
Données officielles InserSup — Enquête à 12, 18, 24 et 30 mois après l'obtention du diplôme. Moyennes sur l'ensemble des formations de l'établissement.
Formations disponibles sur Parcoursup (63)
Liste des formations dispensées et accès aux fiches détaillées officielles de Parcoursup.
| Type | Nom de la formation | Apprentissage | Internat | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine,Licence | Licence - Histoire de l'art et archéologie - Parcours Histoire de l'art et Archéologie | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts - Parcours Cinéma et audiovisuel | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Arts - Parcours Design, Prospective et Sociétés | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Arts du spectacle - Parcours Communication et arts du spectacle : Danse-Cirque | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Arts du spectacle - Parcours Communication et arts du spectacle : études théâtrales et visuelles | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Arts plastiques | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Musicologie - Parcours Jazz et culture musicale | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Musicologie - Parcours Musique et arts | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Musicologie - Parcours Musique et musicologie | Non | Non | |
| Formations préparatoires à l'enseignement supérieur | Année préparatoire - Langues Etrangères Appliquées (LEA) parcours LEARN (remise à niveau) - Anglais / Espagnol | Non | Non | |
| Licence | Licence - Géographie et aménagement - Parcours Géographie, Aménagement et Environnement | Non | Non | |
| Licence | Licence - Histoire | Non | Non | |
| Licence | Licence - Information et communication - Parcours Documentation | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais / Allemand (niveau B1 minimum) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais / Arabe (niveau B1 minimum) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais / Chinois (débutants en Chinois acceptés) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais / Espagnol (niveau B1 minimum) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais / Italien (débutants en Italien acceptés) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais / Italien (niveau B1 minimum) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais / Portugais (débutants en Portugais acceptés) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais / Russe (débutants en Russe acceptés) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Allemand | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Arabe (grands débutants) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Arabe (non-débutants) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Bi-disciplinaire : Allemand- Anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Bi-disciplinaire : Philosophie - Allemand | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Bi-disciplinaire Occitan - Catalan | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Catalan | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol Jeunes Talents | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes anglophones | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Italien (grands débutants) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Italien (non-débutants) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langue et culture chinoises | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Langue et culture japonaises | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Occitan | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Portugais (grands débutants) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Portugais (non-débutants) | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Russe | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Lettres classiques | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Lettres et arts | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Lettres modernes mineure Anglais renforcé | Non | Non | |
| Licence | Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Non | Non | |
| Licence | Licence - Philosophie - Parcours Philosophie et humanités | Non | Non | |
| Licence | Licence - Philosophie - Parcours Philosophie et sociologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Psychologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours mineure psychologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Sciences de l'Education mineure découverte en Arts et Lettres | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Sciences de l'Education mineure Sociologie ou Sciences du langage | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie - Parcours Anthropologie, Ethnologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences du langage | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences du langage - Mineure Sciences de l'Education | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences sociales - Parcours bi disciplinaire Economie - Sociologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences sociales - Parcours Gestion appliquée et SHS | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sociologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sociologie - Mineure Sciences de l'Education | Non | Non | |
| Licence | Licence - Tourisme - Parcours Tourisme, Hôtellerie, Alimentation (THA) | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Histoire - Parcours Histoire bilingue Français-Anglais | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Histoire - Parcours Histoire bilingue Français-Espagnol | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Information et communication - Parcours Communication et arts du spectacle : Communication | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Bi-disciplinaire Traduction, médiation, langues des signes française (LSF) - anglais) | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Bi-disciplinaire Traduction, médiation, langues des signes française (LSF) - français langue étrangère et seconde (FLES) ) | Non | Non |
Informations
Évolution des effectifs
Notez cet établissement
Votre enfant y est scolarisé ? ou Vous y êtes élève ? Partagez votre expérience pour aider d'autres familles et élèves.
Questions fréquentes
Quelles formations propose Université Toulouse - Jean Jaurès ?
Université Toulouse - Jean Jaurès propose 63 formations accessibles via Parcoursup. Les types de formations incluent Licence, Bachelor, BUT, BTS, Master et formations d'ingénieurs selon les composantes disponibles. Consultez la section Formations ci-dessous pour la liste complète.
Quel est le salaire médian des diplômés de UT2J à 30 mois ?
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, le salaire médian net mensuel des diplômés de Université Toulouse - Jean Jaurès à 30 mois après l'obtention du diplôme est de 1 945€. Ce chiffre correspond à l'ensemble des diplômes et disciplines confondus.
Quel est le taux d'emploi stable après diplôme à UT2J ?
69.0% des diplômés de Université Toulouse - Jean Jaurès sont en emploi stable (CDI ou fonctionnaire) à 30 mois après l'obtention de leur diplôme, selon les données officielles InserSup. Ce taux inclut l'ensemble des disciplines proposées par l'établissement.
Université Toulouse - Jean Jaurès est-il un établissement public ou privé ?
Université Toulouse - Jean Jaurès est un établissement d'enseignement supérieur public, placé sous tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En tant que Université, il est soumis aux réglementations françaises de l'enseignement supérieur.
Comment visiter UT2J lors des Journées Portes Ouvertes ?
Les Journées Portes Ouvertes de Université Toulouse - Jean Jaurès ont généralement lieu entre janvier et mars de chaque année. Consultez le site officiel de l'établissement ou la plateforme Parcoursup pour connaître les prochaines dates.
Comment candidater à UT2J via Parcoursup ?
Pour candidater à une formation de Université Toulouse - Jean Jaurès, connectez-vous sur Parcoursup (parcoursup.fr) entre janvier et mars. Recherchez l'établissement ou la formation souhaitée, ajoutez-la à votre liste de vœux (maximum 10), et rédigez votre projet de formation motivé. Les résultats sont communiqués à partir de juin.
UT2J est-il rattaché à une université ?
Université Toulouse - Jean Jaurès est un établissement d'enseignement supérieur indépendant ou autonome. Il délivre ses propres diplômes, reconnus par l'État français.
Où se situe UT2J et comment y accéder ?
Université Toulouse - Jean Jaurès est situé à Toulouse (5 allée Antonio Machado Toulouse 31058). Consultez la carte interactive ci-dessous pour voir l'emplacement précis et les transports à proximité. Vous pouvez également utiliser Google Maps ou les plans de transport en commun locaux.
Quels établissements similaires existent en Occitanie ?
La région Occitanie compte plusieurs établissements de type Université. Utilisez notre comparateur d'établissements supérieurs pour comparer Université Toulouse - Jean Jaurès avec d'autres établissements de la même région sur les critères d'insertion professionnelle, de formations et de note globale.
Comment comparer UT2J avec d'autres universités ou écoles ?
Utilisez le comparateur Trouver École Sup disponible sur cette page (bouton « Ajouter au comparateur »). Vous pouvez comparer jusqu'à 3 établissements côte à côte sur les critères : formations disponibles, salaire médian des diplômés, taux d'emploi stable, avis étudiants et score global /100.
Établissements similaires en Occitanie
Comparaison régionale — Université
Comparatif sur 5 critères normalisés : score global, salaire, emploi stable, formations et avis. Top 4 établissements de même type en Occitanie.