Service universitaire de formation des maîtres (SUFOM)
Insertion professionnelle
Source : InserSup — Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Salaire mensuel net médian
Fourchette à 30 mois : 1 965 € (Q1) – 2 582 € (Q3)
| Horizon | Salaire net médian |
|---|---|
| 12 mois | 2 034 € |
| 18 mois | 2 013 € |
| 24 mois | 2 255 € |
| 30 mois | 2 250 € |
Taux d'emploi stable à 30 mois
À 12 mois : 59,5 %
Données issues de 38 diplôme(s) distincts
| Horizon | Taux emploi stable |
|---|---|
| 12 mois | 59.5 % |
| 30 mois | 75 % |
Données officielles InserSup — Enquête à 12, 18, 24 et 30 mois après l'obtention du diplôme. Moyennes sur l'ensemble des formations de l'établissement.
Formations disponibles sur Parcoursup (85)
Liste des formations dispensées et accès aux fiches détaillées officielles de Parcoursup.
| Type | Nom de la formation | Apprentissage | Internat | Liens |
|---|---|---|---|---|
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie,Licence sélective | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Economie et gestion - Data science for social Sciences | Non | Non | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie,Licence sélective | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Géographie et aménagement - Transition, territoires, participation | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Psychologie - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Santé et société - Santé et sciences humaines et sociales - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,Licence | Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Non | Non | |
| Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine,Licence | Licence - Histoire de l'art et archéologie | Non | Non | |
| Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine,Licence | Licence - Histoire de l'art et archéologie - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine,Licence sélective,Licence | Double licence - Histoire de l'art et archéologie / Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie - | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts du spectacle | Non | Non | |
| Licence | Licence - Administration économique et sociale | Non | Non | |
| Licence | Licence - Droit | Non | Non | |
| Licence | Licence - Economie et gestion | Non | Non | |
| Licence | Licence - Géographie et aménagement | Non | Non | |
| Licence | Licence - Histoire | Non | Non | |
| Licence | Licence - Histoire - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Humanités - Parcours Humanités, lettres et sciences Humaines - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Information et communication | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Allemand - Anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Allemand-Anglais - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Allemand-Espagnol - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Arabe - Anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Chinois - Anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Espagnol - Anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Espagnol-Anglais - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Italien - Anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Portugais - Anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Russe - Anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Tout couple de langues sans l'anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Allemand | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Italien | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Portugais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Lettres - Littérature française, francophones et comparées | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Lettres - littératures françaises, francophones et comparées - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Littératures et échanges interculturels | Non | Non | |
| Licence | Licence - Lettres - Parcours Littératures, cultures et écritures numériques | Non | Non | |
| Licence | Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Non | Non | |
| Licence | Licence - Philosophie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Philosophie - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Psychologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Santé et société - Santé et sciences humaines et sociales | Non | Non | |
| Licence | Licence - Science politique | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Ecole, éducation et formation | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences du langage - Parcours Enseignement, acquisitions, troubles du langage | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences du langage - Parcours Langage, société et numérique | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sciences sociales | Non | Non | |
| Licence | Licence - Sociologie | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Droit / Economie et gestion - | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Droit / Histoire - | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Droit / Histoire de l'art et archéologie - | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Droit / Philosophie - | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Droit / Science politique - | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Economie et gestion / Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Economie - Mathématiques | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Economie et gestion / Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Gestion - Informatique | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Histoire / Géographie et aménagement - | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Histoire / Histoire de l'art et archéologie - | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Histoire / Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Histoire - Anglais | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - LLCER Anglais- LLCER Allemand | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - LLCER Anglais- LLCER Espagnol | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - LLCER Anglais- LLCER Italien | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - LLCER Anglais- LLCER Portugais | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - LLCER Espagnol - LLCER Portugais | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Double licence - Sciences du langage / Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Sciences du langage - LLCER Anglais | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Double diplôme - Licence Humanités - Double diplôme Licence mention Humanités [Humanités classiques, lettres et arts] - Diplôme d'université (DU) Enjeux et dynamiques du monde contemporain 1 | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Double diplôme - Licence Humanités - Double Diplôme Licence mention Humanités [Humanités et arts du spectacle] - Diplôme d'université (DU) Enjeux et dynamiques du monde contemporain 1 | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Double diplôme - Licence Humanités - Double diplôme Licence mention Humanités [Humanités et droit] - Diplôme d'université (DU) Enjeux et dynamiques du monde contemporain 1 | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Double diplôme - Licence Humanités - Double Diplôme Licence mention Humanités [Humanités et sciences politiques] - Diplôme d'université (DU) Enjeux et dynamiques du monde contemporain 1 | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Double diplôme - Licence Humanités - Double diplôme Licence mention Humanités [Humanités, lettres et sciences humaines] - Diplôme d'université (DU) Enjeux et dynamiques du monde contemporain 1 | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit français - Droit étranger - Droit français - common law - Campus d'Essex | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit français - Droit étranger - Droit français - common law - Campus de Nanterre | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit français - Droit étranger - Parcours Droit français - droit allemand | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit français - Droit étranger - Parcours Droit français - droit italien | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit français - Droit étranger - Parcours Droit français - droit russe | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit français - Droit étranger - Parcours Droit français - droits espagnol et latino-américains | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Economie et gestion - Parcours Economie et gestion - cursus international franco-anglais | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Economie et gestion - Parcours Economie et gestion - cursus international intégré franco-allemand | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Economie et gestion - Parcours international franco-espagnol | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Economie et gestion - Parcours international franco-espagnol Equateur | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Humanités - Parcours Humanités, musique, danse - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie - Parcours Pratique musicale et ethnomusicologie | Non | Non | |
| Licence,LPE - Licence Professorat des Ecoles | Licence - Professorat des Ecoles | Non | Non |
Informations
Évolution des effectifs
Notez cet établissement
Votre enfant y est scolarisé ? ou Vous y êtes élève ? Partagez votre expérience pour aider d'autres familles et élèves.
Questions fréquentes
Quelles formations propose Service universitaire de formation des maîtres ?
Service universitaire de formation des maîtres propose 85 formations accessibles via Parcoursup. Les types de formations incluent Licence, Bachelor, BUT, BTS, Master et formations d'ingénieurs selon les composantes disponibles. Consultez la section Formations ci-dessous pour la liste complète.
Quel est le salaire médian des diplômés de SUFOM à 30 mois ?
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, le salaire médian net mensuel des diplômés de Service universitaire de formation des maîtres à 30 mois après l'obtention du diplôme est de 2 250€. Ce chiffre correspond à l'ensemble des diplômes et disciplines confondus.
Quel est le taux d'emploi stable après diplôme à SUFOM ?
75.0% des diplômés de Service universitaire de formation des maîtres sont en emploi stable (CDI ou fonctionnaire) à 30 mois après l'obtention de leur diplôme, selon les données officielles InserSup. Ce taux inclut l'ensemble des disciplines proposées par l'établissement.
Service universitaire de formation des maîtres est-il un établissement public ou privé ?
Service universitaire de formation des maîtres est un établissement d'enseignement supérieur public, placé sous tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En tant que UFR / Composante, il est soumis aux réglementations françaises de l'enseignement supérieur.
Comment visiter SUFOM lors des Journées Portes Ouvertes ?
Les Journées Portes Ouvertes de Service universitaire de formation des maîtres ont généralement lieu entre janvier et mars de chaque année. Consultez le site officiel de l'établissement ou la plateforme Parcoursup pour connaître les prochaines dates.
Comment candidater à SUFOM via Parcoursup ?
Pour candidater à une formation de Service universitaire de formation des maîtres, connectez-vous sur Parcoursup (parcoursup.fr) entre janvier et mars. Recherchez l'établissement ou la formation souhaitée, ajoutez-la à votre liste de vœux (maximum 10), et rédigez votre projet de formation motivé. Les résultats sont communiqués à partir de juin.
SUFOM est-il rattaché à une université ?
Oui, Service universitaire de formation des maîtres est une composante ou un établissement rattaché à Université Paris Nanterre. Ce rattachement peut avoir des implications sur les diplômes délivrés et les accréditations nationales.
Où se situe SUFOM et comment y accéder ?
Service universitaire de formation des maîtres est situé à Nanterre (200 avenue de la République, Allée de la gare, Bâtiment N, bureau B5 Nanterre 92000). Consultez la carte interactive ci-dessous pour voir l'emplacement précis et les transports à proximité. Vous pouvez également utiliser Google Maps ou les plans de transport en commun locaux.
Quels établissements similaires existent en Ile-de-France ?
La région Ile-de-France compte plusieurs établissements de type UFR / Composante. Utilisez notre comparateur d'établissements supérieurs pour comparer Service universitaire de formation des maîtres avec d'autres établissements de la même région sur les critères d'insertion professionnelle, de formations et de note globale.
Comment comparer SUFOM avec d'autres universités ou écoles ?
Utilisez le comparateur Trouver École Sup disponible sur cette page (bouton « Ajouter au comparateur »). Vous pouvez comparer jusqu'à 3 établissements côte à côte sur les critères : formations disponibles, salaire médian des diplômés, taux d'emploi stable, avis étudiants et score global /100.
Établissements similaires en Ile-de-France
Comparaison régionale — UFR / Composante
Comparatif sur 5 critères normalisés : score global, salaire, emploi stable, formations et avis. Top 4 établissements de même type en Ile-de-France.