Insertion Professionnelle
Informatique
Salaires et taux d'emploi des diplômés — données officielles du Ministère de l'Enseignement Supérieur
Évolution du salaire médian
Top Établissements en Informatique
| Rang | Établissement | Région | Diplôme | Salaire médian (30m) | Emploi stable |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Institut polytechnique de Paris | Île-de-France | Master LMD | 3 273 € | 90.7 % |
| 🥈 | Centres de formation d'apprentis du spectacle vivant et de l'audiovisuel | Île-de-France | Licence professionnelle | 3 100 € | 69.6 % |
| 🥉 | Université Paris Dauphine - PSL | Île-de-France | Master LMD | 3 070 € | 91.7 % |
| #4 | Université Paris Dauphine - PSL | Île-de-France | Diplôme visé niveau bac+5 grade Master | 3 000 € | 87.0 % |
| #5 | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Île-de-France | Master LMD | 2 941 € | 96.9 % |
| #6 | Université Paris Nanterre | Île-de-France | Master LMD | 2 937 € | 97.9 % |
| #7 | Sorbonne Université | Île-de-France | Master LMD | 2 918 € | 93.3 % |
| #8 | Université Évry Paris-Saclay | Île-de-France | Master LMD | 2 915 € | 96.7 % |
Salaires par Type de Diplôme
| Diplôme | Salaire médian (30m) | Emploi stable | Établissements |
|---|---|---|---|
| Diplôme visé niveau bac+5 grade Master | 3 000 € | 87.0 % | 1 |
| Master LMD | 2 576 € | 94.1 % | 55 |
| Licence professionnelle | 2 056 € | 90.1 % | 22 |
Que gagne-t-on après un diplôme en Informatique ?
Le secteur de l'informatique est l'un des plus dynamiques du marché de l'emploi en France. Il regroupe des carrières axées sur le développement de logiciels, la cybersécurité, l'administration réseau, l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Les diplômés (Master, diplôme d'ingénieur) bénéficient d'un excellent taux d'insertion professionnelle rapide, avec une forte prédominance de contrats stables (CDI) et des salaires de départ très attractifs.
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, les diplômés en Informatique perçoivent un salaire médian de 2 437 € par mois (net, équivalent temps plein) à 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
Le taux d'emploi stable — c'est-à-dire en CDI ou en tant que fonctionnaire — atteint 92.9 % à 30 mois, et le taux d'emploi salarié global en France est de 79.6 %.
Les données couvrent 58 établissements différents et sont collectées 6, 12, 18, 24 et 30 mois après l'obtention du diplôme, permettant de suivre la progression de l'insertion professionnelle dans le temps.