Insertion Professionnelle
Sciences de Gestion
Salaires et taux d'emploi des diplômés — données officielles du Ministère de l'Enseignement Supérieur
Évolution du salaire médian
Top Établissements en Sciences de Gestion
| Rang | Établissement | Région | Diplôme | Salaire médian (30m) | Emploi stable |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | École supérieure des sciences économiques et commerciales | Île-de-France | Diplôme gradé ou visé management niveau bac+5 | 4 084 € | 95.8 % |
| 🥈 | École des hautes études commerciales de Paris | Île-de-France | Diplôme gradé ou visé management niveau bac+5 | 4 056 € | 87.0 % |
| 🥉 | École supérieure des sciences économiques et commerciales | Île-de-France | Diplôme visé niveau bac+5 grade Master | 3 620 € | 100.0 % |
| #4 | ESCP Business School | Île-de-France | Diplôme gradé ou visé management niveau bac+5 | 3 608 € | 94.8 % |
| #5 | EM Lyon Business School | Auvergne-Rhône-Alpes | Diplôme gradé ou visé management niveau bac+5 | 3 373 € | 95.6 % |
| #6 | École des hautes études commerciales du nord | Hauts-de-France | Diplôme gradé ou visé management niveau bac+5 | 3 276 € | 96.0 % |
| #7 | Université Paris Dauphine - PSL | Île-de-France | Master LMD | 3 180 € | 96.6 % |
| #8 | Université Paris Dauphine - PSL | Île-de-France | Diplôme visé niveau bac+5 grade Master | 3 102 € | 94.8 % |
Salaires par Type de Diplôme
| Diplôme | Salaire médian (30m) | Emploi stable | Établissements |
|---|---|---|---|
| Diplôme visé niveau bac+5 grade Master | 2 892 € | 96.2 % | 5 |
| Diplôme gradé ou visé management niveau bac+5 | 2 835 € | 92.4 % | 41 |
| Master LMD | 2 480 € | 90.7 % | 62 |
| Licence professionnelle | 1 972 € | 87.1 % | 45 |
| Licence générale | 1 886 € | 77.7 % | 10 |
Que gagne-t-on après un diplôme en Sciences de Gestion ?
Les sciences de gestion englobent le management des organisations, la gestion des ressources humaines, le marketing, la logistique et le management stratégique. Ce secteur offre des débouchés extrêmement variés au sein des entreprises privées et publiques. Les diplômés accèdent rapidement à des postes d'encadrement, de conseil en stratégie ou de direction de projet.
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, les diplômés en Sciences de Gestion perçoivent un salaire médian de 2 415 € par mois (net, équivalent temps plein) à 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
Le taux d'emploi stable — c'est-à-dire en CDI ou en tant que fonctionnaire — atteint 90.0 % à 30 mois, et le taux d'emploi salarié global en France est de 75.8 %.
Les données couvrent 108 établissements différents et sont collectées 6, 12, 18, 24 et 30 mois après l'obtention du diplôme, permettant de suivre la progression de l'insertion professionnelle dans le temps.