Insertion Professionnelle
Sciences Économiques
Salaires et taux d'emploi des diplômés — données officielles du Ministère de l'Enseignement Supérieur
Évolution du salaire médian
Top Établissements en Sciences Économiques
| Rang | Établissement | Région | Diplôme | Salaire médian (30m) | Emploi stable |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Université Paris Dauphine - PSL | Île-de-France | Diplôme visé niveau bac+5 grade Master | 3 442 € | 91.8 % |
| 🥈 | Université Panthéon-Assas | Île-de-France | Master LMD | 3 415 € | 91.7 % |
| 🥉 | Université Claude Bernard - Lyon 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | Master LMD | 3 072 € | 97.9 % |
| #4 | Université Paris-Saclay | Île-de-France | Master LMD | 2 973 € | 79.6 % |
| #5 | Université d'Orléans | Centre-Val de Loire | Master LMD | 2 962 € | 96.8 % |
| #6 | École nationale des travaux publics de l'État | Auvergne-Rhône-Alpes | Master LMD | 2 850 € | 97.7 % |
| #7 | Université de Caen Normandie | Normandie | Master LMD | 2 798 € | 95.7 % |
| #8 | Université Sorbonne Paris Nord | Île-de-France | Master LMD | 2 797 € | 89.9 % |
Salaires par Type de Diplôme
| Diplôme | Salaire médian (30m) | Emploi stable | Établissements |
|---|---|---|---|
| Diplôme visé niveau bac+5 grade Master | 3 442 € | 91.8 % | 1 |
| Master LMD | 2 476 € | 85.0 % | 48 |
| Licence générale | 2 235 € | 78.5 % | 1 |
| Licence professionnelle | 1 773 € | 81.7 % | 4 |
Que gagne-t-on après un diplôme en Sciences Économiques ?
Les sciences économiques préparent aux métiers d'économiste, d'analyste financier, de statisticien et de consultant pour les banques, institutions publiques, régulateurs ou grands groupes industriels. Les profils combinant économétrie et compétences quantitatives sont particulièrement appréciés, favorisant une insertion rapide avec de solides salaires.
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, les diplômés en Sciences Économiques perçoivent un salaire médian de 2 494 € par mois (net, équivalent temps plein) à 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
Le taux d'emploi stable — c'est-à-dire en CDI ou en tant que fonctionnaire — atteint 85.2 % à 30 mois, et le taux d'emploi salarié global en France est de 70.4 %.
Les données couvrent 49 établissements différents et sont collectées 6, 12, 18, 24 et 30 mois après l'obtention du diplôme, permettant de suivre la progression de l'insertion professionnelle dans le temps.