Insertion Professionnelle
Sciences Humaines et Sociales
Salaires et taux d'emploi des diplômés — données officielles du Ministère de l'Enseignement Supérieur
Évolution du salaire médian
Top Établissements en Sciences Humaines et Sociales
| Rang | Établissement | Région | Diplôme | Salaire médian (30m) | Emploi stable |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | École nationale des travaux publics de l'État | Auvergne-Rhône-Alpes | Master LMD | 3 390 € | 94.7 % |
| 🥈 | Université de Guyane | Guyane | Master MEEF | 3 185 € | 92.3 % |
| 🥉 | Université de La Réunion | La Réunion | Master MEEF | 2 863 € | 75.2 % |
| #4 | Université des Antilles | Guadeloupe | Master MEEF | 2 653 € | 72.6 % |
| #5 | Université de technologie de Troyes | Grand Est | Master LMD | 2 650 € | 84.2 % |
| #6 | Institut catholique de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | Master LMD | 2 615 € | 61.4 % |
| #7 | Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France | Hauts-de-France | Master LMD | 2 540 € | 97.4 % |
| #8 | Université Paris Dauphine - PSL | Île-de-France | Diplôme visé niveau bac+5 grade Master | 2 540 € | 47.1 % |
Salaires par Type de Diplôme
| Diplôme | Salaire médian (30m) | Emploi stable | Établissements |
|---|---|---|---|
| Diplôme visé niveau bac+5 grade Master | 2 255 € | 60.6 % | 3 |
| Master MEEF | 2 202 € | 81.4 % | 34 |
| Master LMD | 2 084 € | 62.9 % | 65 |
| Diplôme visé niveau bac+3 grade Licence | 1 939 € | 65.8 % | 2 |
| Licence professionnelle | 1 813 € | 72.2 % | 14 |
| Licence générale | 1 719 € | 56.8 % | 41 |
Que gagne-t-on après un diplôme en Sciences Humaines et Sociales ?
Le grand domaine des Sciences Humaines et Sociales étudie l'homme dans son environnement social, historique et spatial. Il développe un sens aigu de la synthèse, de l'analyse critique et de la communication. Les diplômés s'orientent vers l'aménagement, les ressources humaines, le conseil, la culture et l'administration.
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, les diplômés en Sciences Humaines et Sociales perçoivent un salaire médian de 2 038 € par mois (net, équivalent temps plein) à 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
Le taux d'emploi stable — c'est-à-dire en CDI ou en tant que fonctionnaire — atteint 66.5 % à 30 mois, et le taux d'emploi salarié global en France est de 75.6 %.
Les données couvrent 74 établissements différents et sont collectées 6, 12, 18, 24 et 30 mois après l'obtention du diplôme, permettant de suivre la progression de l'insertion professionnelle dans le temps.