Salaire après un
Diplôme d'Ingénieur
Salaires nets, taux d'emploi et insertion professionnelle des diplômés — enquête officielle du Ministère de l'Enseignement Supérieur
Évolution du salaire de 12 à 30 mois
| Période | Q1 (25%) | ⭐ Médiane | Q3 (75%) | Emploi salarié | Emploi stable |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mois | 2 199 € | 2 414 € | 2 646 € | 79.6 % | 92.8 % |
| 18 mois | 2 192 € | 2 402 € | 2 635 € | 79.6 % | 92.8 % |
| 24 mois | 2 401 € | 2 649 € | 2 938 € | 79.6 % | 92.8 % |
| 30 mois | 2 401 € | 2 649 € | 2 934 € | 79.6 % | 92.8 % |
Salaire par région
Écart de salaire Femmes / Hommes
Meilleures Universités pour ce Diplôme
| Rang | Établissement | Région | Salaire médian (30m) | Emploi stable | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | École nationale supérieure maritime | Normandie | 3 847 € | 83.2 % | Comparer |
| 🥈 | Groupe ENSAE-ENSAI | Île-de-France | 3 801 € | 88.5 % | Comparer |
| 🥉 | École polytechnique | Île-de-France | 3 661 € | 88.3 % | Comparer |
| #4 | CentraleSupélec | Île-de-France | 3 422 € | 94.8 % | Comparer |
| #5 | École Nationale Supérieure des Mines de Paris | Île-de-France | 3 345 € | 84.5 % | Comparer |
| #6 | Institut Mines-Télécom | Île-de-France | 3 216 € | 94.3 % | Comparer |
| #7 | École nationale des ponts et chaussées | Île-de-France | 3 183 € | 89.6 % | Comparer |
| #8 | École nationale supérieure de techniques avancées | Île-de-France | 3 135 € | 90.6 % | Comparer |
| #9 | École pour l'informatique et les techniques avancées | Île-de-France | 3 114 € | 95.4 % | Comparer |
| #10 | Institut Mines-Télécom | Bretagne | 3 030 € | 94.9 % | Comparer |
Tout savoir sur le salaire après un Diplôme d'Ingénieur
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, les titulaires d'un Diplôme d'Ingénieur gagnent en médiane 2 649 € net par mois à 30 mois après l'obtention de leur diplôme (équivalent temps plein).
La progression salariale est significative dans les premières années : le salaire médian passe de 2 414 € à 12 mois à 2 649 € à 30 mois, soit une progression de 10%.
Le taux d'emploi stable — CDI et fonctionnaires — atteint 92.8 % à 30 mois, ce qui traduit une bonne insertion professionnelle durable.
Les données couvrent 144 établissements dans 12 régions françaises. Les salaires intègrent uniquement les personnes en emploi salarié en France, hors emploi à l'étranger.