Salaire après un
Master Langues Étrangères Appliquées
Salaires nets, taux d'emploi et insertion professionnelle des diplômés — enquête officielle du Ministère de l'Enseignement Supérieur
Évolution du salaire de 12 à 30 mois
| Période | Q1 (25%) | ⭐ Médiane | Q3 (75%) | Emploi salarié | Emploi stable |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mois | 1 622 € | 1 854 € | 2 137 € | 61.2 % | 77.7 % |
| 18 mois | 1 608 € | 1 832 € | 2 123 € | 61.2 % | 77.7 % |
| 24 mois | 1 825 € | 2 078 € | 2 424 € | 61.2 % | 77.7 % |
| 30 mois | 1 811 € | 2 059 € | 2 392 € | 61.2 % | 77.7 % |
Salaire par région
Écart de salaire Femmes / Hommes
Meilleures Universités pour ce Diplôme
| Rang | Établissement | Région | Salaire médian (30m) | Emploi stable | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sorbonne Université | Île-de-France | 2 503 € | 80.3 % | Comparer |
| 🥈 | CY Cergy Paris Université | Île-de-France | 2 500 € | 92.1 % | Comparer |
| 🥉 | Université Paris Cité | Île-de-France | 2 276 € | 87.9 % | Comparer |
| #4 | Université de Nantes | Pays de la Loire | 2 275 € | 85.6 % | Comparer |
| #5 | Université Sorbonne Nouvelle | Île-de-France | 2 232 € | 82.1 % | Comparer |
| #6 | Université Paris-Est Créteil | Île-de-France | 2 185 € | 76.5 % | Comparer |
| #7 | Université Rennes 2 | Bretagne | 2 140 € | 79.7 % | Comparer |
| #8 | Université de Picardie Jules Verne | Hauts-de-France | 2 120 € | 81.0 % | Comparer |
| #9 | Aix-Marseille Université | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 110 € | 69.6 % | Comparer |
| #10 | Université de Lorraine | Grand Est | 2 068 € | 72.6 % | Comparer |
Tout savoir sur le salaire après un Master Langues Étrangères Appliquées
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, les titulaires d'un Master Langues Étrangères Appliquées gagnent en médiane 2 059 € net par mois à 30 mois après l'obtention de leur diplôme (équivalent temps plein).
La progression salariale est significative dans les premières années : le salaire médian passe de 1 854 € à 12 mois à 2 059 € à 30 mois, soit une progression de 11%.
Le taux d'emploi stable — CDI et fonctionnaires — atteint 77.7 % à 30 mois, ce qui traduit une bonne insertion professionnelle durable.
Les données couvrent 24 établissements dans 10 régions françaises. Les salaires intègrent uniquement les personnes en emploi salarié en France, hors emploi à l'étranger.