Université de Bordeaux
Insertion professionnelle
Source : InserSup — Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Salaire mensuel net médian
Fourchette à 30 mois : 1 936 € (Q1) – 2 499 € (Q3)
| Horizon | Salaire net médian |
|---|---|
| 12 mois | 2 005 € |
| 18 mois | 1 998 € |
| 24 mois | 2 198 € |
| 30 mois | 2 196 € |
Taux d'emploi stable à 30 mois
À 12 mois : 56,8 %
Données issues de 54 diplôme(s) distincts
| Horizon | Taux emploi stable |
|---|---|
| 12 mois | 56.8 % |
| 30 mois | 77.9 % |
Données officielles InserSup — Enquête à 12, 18, 24 et 30 mois après l'obtention du diplôme. Moyennes sur l'ensemble des formations de l'établissement.
Formations disponibles sur Parcoursup (46)
Liste des formations dispensées et accès aux fiches détaillées officielles de Parcoursup.
| Type | Nom de la formation | Apprentissage | Internat | Liens |
|---|---|---|---|---|
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie,Licence sélective | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Optimisation, Statistique et Intelligence Artificielle | Non | Non | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie,Licence sélective | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la terre - Cursus Master En Ingénierie (CMI) - Ingénierie Géologique et civile (IGéoc) | Non | Non | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie,Licence sélective | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences pour l'ingénieur - Cursus Master En Ingénierie (CMI) - Mécanique, génie civil et énergétique (MGCE) | Non | Non | |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie,Licence sélective | C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences pour l'ingénieur - Cursus Master en Ingénierie (CMI): Ingénierie et Maintenance des Systèmes pour l'Aéronautique et les Transports (IMSAT) | Non | Non | |
| Etudes de santé | D.E Psychomotricien | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Droit - Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Economie et gestion - Economie gestion - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Chimie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Economie et gestion | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Philosophie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Physique, chimie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Psychologie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Chimie - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Sciences de la vie - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| I.A.E - Instituts d'administration des entreprises,DCG | Diplôme de Comptabilité et de Gestion - DU préparation au DCG | Non | Non | |
| Licence | Licence - Administration économique et sociale | Non | Non | |
| Licence | Licence - Droit - Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | Non | Non | |
| Licence | Licence - Economie et gestion - Economie gestion | Non | Non | |
| Licence | Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Parcours Economie-gestion, Sciences cognitives | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Chimie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Informatique | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Mathématiques | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Physique | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Physique, chimie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Sciences de la terre | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Sciences de la vie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Sciences de la vigne et du vin | Non | Non | |
| Licence | Licence - Portail Sciences et technologies : Sciences pour l'ingénieur | Non | Non | |
| Licence sélective | Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société | Non | Non | |
| Licence sélective | Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Chimie - Parcours International | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit - Parcours International Droit français-droit anglais | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit - Parcours International Droit français-droit espagnol | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit - Parcours International Droit international et européen | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Droit - Parcours International franco-allemand en droit | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Economie et gestion - Parcours International Economics | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Informatique - Parcours International | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Mathématiques - Parcours International | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Physique - Parcours International | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Physique, chimie - Parcours International | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Sciences de la vie - Parcours International | Non | Non | |
| Licence sélective,Licence | Licence - Sciences pour l'ingénieur - Parcours International | Non | Non | |
| Licence,LPE - Licence Professorat des Ecoles | Licence - Professorat des Ecoles | Non | Non |
Informations
Évolution des effectifs
Notez cet établissement
Votre enfant y est scolarisé ? ou Vous y êtes élève ? Partagez votre expérience pour aider d'autres familles et élèves.
Questions fréquentes
Quelles formations propose Université de Bordeaux ?
Université de Bordeaux propose 46 formations accessibles via Parcoursup. Les types de formations incluent Licence, Bachelor, BUT, BTS, Master et formations d'ingénieurs selon les composantes disponibles. Consultez la section Formations ci-dessous pour la liste complète.
Quel est le salaire médian des diplômés de UBx à 30 mois ?
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, le salaire médian net mensuel des diplômés de Université de Bordeaux à 30 mois après l'obtention du diplôme est de 2 196€. Ce chiffre correspond à l'ensemble des diplômes et disciplines confondus.
Quel est le taux d'emploi stable après diplôme à UBx ?
77.9% des diplômés de Université de Bordeaux sont en emploi stable (CDI ou fonctionnaire) à 30 mois après l'obtention de leur diplôme, selon les données officielles InserSup. Ce taux inclut l'ensemble des disciplines proposées par l'établissement.
Université de Bordeaux est-il un établissement public ou privé ?
Université de Bordeaux est un établissement d'enseignement supérieur public, placé sous tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En tant que Université, il est soumis aux réglementations françaises de l'enseignement supérieur.
Comment visiter UBx lors des Journées Portes Ouvertes ?
Les Journées Portes Ouvertes de Université de Bordeaux ont généralement lieu entre janvier et mars de chaque année. Consultez le site officiel de l'établissement ou la plateforme Parcoursup pour connaître les prochaines dates.
Comment candidater à UBx via Parcoursup ?
Pour candidater à une formation de Université de Bordeaux, connectez-vous sur Parcoursup (parcoursup.fr) entre janvier et mars. Recherchez l'établissement ou la formation souhaitée, ajoutez-la à votre liste de vœux (maximum 10), et rédigez votre projet de formation motivé. Les résultats sont communiqués à partir de juin.
UBx est-il rattaché à une université ?
Université de Bordeaux est un établissement d'enseignement supérieur indépendant ou autonome. Il délivre ses propres diplômes, reconnus par l'État français.
Où se situe UBx et comment y accéder ?
Université de Bordeaux est situé à Talence (351 cours de la Libération Talence 33405). Consultez la carte interactive ci-dessous pour voir l'emplacement précis et les transports à proximité. Vous pouvez également utiliser Google Maps ou les plans de transport en commun locaux.
Quels établissements similaires existent en Nouvelle-Aquitaine ?
La région Nouvelle-Aquitaine compte plusieurs établissements de type Université. Utilisez notre comparateur d'établissements supérieurs pour comparer Université de Bordeaux avec d'autres établissements de la même région sur les critères d'insertion professionnelle, de formations et de note globale.
Comment comparer UBx avec d'autres universités ou écoles ?
Utilisez le comparateur Trouver École Sup disponible sur cette page (bouton « Ajouter au comparateur »). Vous pouvez comparer jusqu'à 3 établissements côte à côte sur les critères : formations disponibles, salaire médian des diplômés, taux d'emploi stable, avis étudiants et score global /100.
Établissements similaires en Nouvelle-Aquitaine
Comparaison régionale — Université
Comparatif sur 5 critères normalisés : score global, salaire, emploi stable, formations et avis. Top 4 établissements de même type en Nouvelle-Aquitaine.