
Palmarès Collèges · Grand Est
Meilleurs collèges Meurthe-et-Moselle 2025
78 collèges classés · Session 2025 · Source : données officielles Éducation nationale
Trouver le meilleur collège pour son enfant est une démarche centrale pour les parents du Meurthe-et-Moselle. Ce classement 2025 recense 78 collèges du département, en région Grand Est. Il permet de comparer les établissements sur des bases objectives, issues des données publiques du ministère de l’Éducation nationale (indicateurs IVAC).
Les données présentées correspondent à la session 2025. Source : indicateurs officiels de valeur ajoutée des collèges (IVAC) — Éducation nationale. Trouver École calcule un score composite sur 200 selon la formule : Score = Taux de réussite au brevet + (Note à l’écrit × 5). Ce score intègre le taux de réussite au brevet (général) ainsi que la note à l’écrit, pondérée pour refléter l’exigence académique. La valeur ajoutée (VA) mesure l’écart entre les résultats obtenus et ceux attendus compte tenu du profil social des élèves.
Le score moyen des collèges classés dans ce département est de 141.8/200, avec un taux de réussite moyen de 86.9 %, et une note à l’écrit moyenne de 11.0/20. En tête du classement : Collège Saint-Léon IX (Nancy) avec un score de 176.0/200, suivi de Collège La Malgrange et Collège Antoine de Saint-Exupéry. Le palmarès comprend 66 collèges publics et 12 privés sous contrat.
Un classement ne garantit pas les résultats futurs : les indicateurs évoluent chaque année et dépendent du contexte de l’établissement. Combinez ce palmàrès avec d’autres critères (projet pédagogique, sections disponibles, proximité). Pour en savoir plus : Ministère de l’Éducation nationale et ONISEP.

Classement — 78 collèges du Meurthe-et-Moselle (session 2025)
| # | Établissement | Commune | Statut | Réussite | Note écrit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Léon IX | Nancy | Privé | 100.0 % | 15.2/20 | 176.0/200 |
| 2 | Collège La Malgrange | Jarville-la-Malgrange | Privé | 100.0 % | 14.7/20 | 173.5/200 |
| 3 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Saint-Nicolas-de-Port | Public | 99.0 % | 12.6/20 | 162.0/200 |
| 4 | Collège Notre-Dame La Salle | Pont-à-Mousson | Privé | 95.0 % | 13.0/20 | 160.0/200 |
| 5 | Collège Notre-Dame Saint-Sigisbert | Nancy | Privé | 92.0 % | 13.5/20 | 159.5/200 |
| 5 | Collège Robert Geant | Vézelise | Public | 99.0 % | 12.1/20 | 159.5/200 |
| 7 | Collège Georges Chepfer | Villers-lès-Nancy | Public | 93.0 % | 13.1/20 | 158.5/200 |
| 8 | Collège Jean Baptiste Vatelot | Toul | Privé | 96.0 % | 12.1/20 | 156.5/200 |
| 9 | Collège Paul Verlaine | Malzéville | Public | 96.0 % | 12.0/20 | 156.0/200 |
| 9 | Collège Langevin Wallon | Blainville-sur-l'Eau | Public | 99.0 % | 11.4/20 | 156.0/200 |
| 11 | Collège Fréderic Chopin | Nancy | Public | 90.0 % | 13.1/20 | 155.5/200 |
| 12 | Collège Jacques Monod | Ludres | Public | 91.0 % | 12.6/20 | 154.0/200 |
| 12 | Collège Jacques Grüber | Colombey-lès-Belles | Public | 97.0 % | 11.4/20 | 154.0/200 |
| 14 | Collège Edmond de Goncourt | Pulnoy | Public | 94.0 % | 11.8/20 | 153.0/200 |
| 15 | Collège Charles Maximilien Duvivier | Einville-au-Jard | Public | 91.0 % | 12.3/20 | 152.5/200 |
| 15 | Collège Jacques Callot | Neuves-Maisons | Public | 93.0 % | 11.9/20 | 152.5/200 |
| 17 | Collège Émile Gallé | Essey-lès-Nancy | Public | 93.0 % | 11.8/20 | 152.0/200 |
| 17 | Collège des Recollets | Longwy | Privé | 95.0 % | 11.4/20 | 152.0/200 |
| 19 | Collège Julienne Farenc | Dombasle-sur-Meurthe | Public | 93.0 % | 11.7/20 | 151.5/200 |
| 19 | Collège Ferdinand Buisson | Thiaucourt-Regniéville | Public | 95.0 % | 11.3/20 | 151.5/200 |
| 21 | Collège Saint-Dominique | Nancy | Privé | 96.0 % | 10.9/20 | 150.5/200 |
| 21 | Collège de l'Euron | Bayon | Public | 91.0 % | 11.9/20 | 150.5/200 |
| 21 | Collège René Gaillard | Bénaménil | Public | 95.0 % | 11.1/20 | 150.5/200 |
| 24 | Collège Louis Marin | Custines | Public | 91.0 % | 11.8/20 | 150.0/200 |
| 25 | Collège Embanie | Dombasle-sur-Meurthe | Public | 94.0 % | 11.1/20 | 149.5/200 |
| 26 | Collège Émile Gallé | Lexy | Public | 93.0 % | 11.2/20 | 149.0/200 |
| 26 | Collège Charles de Foucauld | Nancy | Privé | 91.0 % | 11.6/20 | 149.0/200 |
| 28 | Collège Gaston Ramon | Audun-le-Roman | Public | 89.0 % | 11.9/20 | 148.5/200 |
| 29 | Collège Georges de la Tour | Nancy | Public | 89.0 % | 11.5/20 | 146.5/200 |
| 29 | Collège Eugène François | Gerbéviller | Public | 89.0 % | 11.5/20 | 146.5/200 |
| 29 | Collège du Sacré-Coeur | Nancy | Privé | 89.0 % | 11.5/20 | 146.5/200 |
| 32 | Collège Joliot Curie | Dieulouard | Public | 90.0 % | 11.2/20 | 146.0/200 |
| 32 | Collège La Craffe | Nancy | Public | 90.0 % | 11.2/20 | 146.0/200 |
| 34 | Collège l'Assomption | Val de Briey | Privé | 87.0 % | 11.7/20 | 145.5/200 |
| 35 | Collège Louis Pergaud | Foug | Public | 93.0 % | 10.4/20 | 145.0/200 |
| 36 | Collège Valcourt | Toul | Public | 89.0 % | 11.0/20 | 144.0/200 |
| 37 | Collège Amiral de Rigny | Toul | Public | 87.0 % | 11.3/20 | 143.5/200 |
| 38 | Collège Jules Ferry | Neuves-Maisons | Public | 88.0 % | 11.0/20 | 143.0/200 |
| 39 | Collège Théodore Monod | Villerupt | Public | 90.0 % | 10.5/20 | 142.5/200 |
| 40 | Collège Sainte-Chrétienne La Salle | Longuyon | Privé | 90.0 % | 10.3/20 | 141.5/200 |
| 40 | Collège Guynemer | Nancy | Public | 84.0 % | 11.5/20 | 141.5/200 |
| 42 | Collège Alfred Mézières | Nancy | Public | 85.0 % | 11.1/20 | 140.5/200 |
| 43 | Collège Charles Guérin | Lunéville | Public | 87.0 % | 10.6/20 | 140.0/200 |
| 44 | Collège Victor Prouvé | Laxou | Public | 82.0 % | 11.5/20 | 139.5/200 |
| 44 | Collège Albert Lebrun | Longwy | Public | 90.0 % | 9.9/20 | 139.5/200 |
| 46 | Collège Jean Moulin | Tomblaine | Public | 86.0 % | 10.6/20 | 139.0/200 |
| 47 | Collège Pierre Brossolette | Réhon | Public | 87.0 % | 10.3/20 | 138.5/200 |
| 48 | Collège Louis Aragon | Jarny | Public | 87.0 % | 10.2/20 | 138.0/200 |
| 49 | Collège de Baccarat | Baccarat | Public | 82.0 % | 11.1/20 | 137.5/200 |
| 49 | Collège Jacques Callot | Vandoeuvre-lès-Nancy | Public | 87.0 % | 10.1/20 | 137.5/200 |
| 51 | Collège Paul Verlaine | Longuyon | Public | 84.0 % | 10.4/20 | 136.0/200 |
| 52 | Collège Montaigu | Heillecourt | Public | 86.0 % | 9.9/20 | 135.5/200 |
| 53 | Collège Paul Langevin | Piennes | Public | 86.0 % | 9.8/20 | 135.0/200 |
| 54 | Collège Julien Franck | Champigneulles | Public | 80.0 % | 10.9/20 | 134.5/200 |
| 54 | Collège Saint-Pierre Fourier | Lunéville | Privé | 83.0 % | 10.3/20 | 134.5/200 |
| 56 | Collège Jules Ferry | Val de Briey | Public | 83.0 % | 10.2/20 | 134.0/200 |
| 56 | Collège La Plante Gribé | Pagny-sur-Moselle | Public | 83.0 % | 10.2/20 | 134.0/200 |
| 56 | Collège Jean Lurçat | Frouard | Public | 87.0 % | 9.4/20 | 134.0/200 |
| 59 | Collège Alfred Mézières | Jarny | Public | 82.0 % | 10.3/20 | 133.5/200 |
| 60 | Collège Joliot Curie | Tucquegnieux | Public | 83.0 % | 10.0/20 | 133.0/200 |
| 61 | Collège Grandville | Liverdun | Public | 81.0 % | 10.1/20 | 131.5/200 |
| 61 | Collège Val de Seille | Nomeny | Public | 79.0 % | 10.5/20 | 131.5/200 |
| 63 | Collège Niki de Saint Phalle | Nancy | Public | 79.0 % | 10.2/20 | 130.0/200 |
| 64 | Collège Léodile Béra | Longlaville | Public | 81.0 % | 9.7/20 | 129.5/200 |
| 65 | Collège René Nicklès | Dommartemont | Public | 77.0 % | 10.3/20 | 128.5/200 |
| 65 | Collège de la Haute Vezouze | Cirey-sur-Vezouze | Public | 74.0 % | 10.9/20 | 128.5/200 |
| 65 | Collège Jacques Marquette | Pont-à-Mousson | Public | 79.0 % | 9.9/20 | 128.5/200 |
| 68 | Collège Ernest Bichat | Lunéville | Public | 78.0 % | 9.8/20 | 127.0/200 |
| 69 | Collège Jean Maumus | Val de Briey | Public | 78.0 % | 9.7/20 | 126.5/200 |
| 70 | Collège Simone de Beauvoir | Vandoeuvre-lès-Nancy | Public | 73.0 % | 10.6/20 | 126.0/200 |
| 71 | Collège Croix de Metz | Toul | Public | 77.0 % | 9.7/20 | 125.5/200 |
| 72 | Collège Anatole France | Mont-Saint-Martin | Public | 74.0 % | 9.6/20 | 122.0/200 |
| 73 | Collège Vincent Van Gogh | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | Public | 74.0 % | 9.4/20 | 121.0/200 |
| 74 | Collège Vauban | Longwy | Public | 79.0 % | 8.2/20 | 120.0/200 |
| 75 | Collège Jean de La Fontaine | Laxou | Public | 73.0 % | 9.0/20 | 118.0/200 |
| 75 | Collège Jean Lamour | Nancy | Public | 71.0 % | 9.4/20 | 118.0/200 |
| 77 | Collège Amilcar Zannoni | Homécourt | Public | 77.0 % | 8.0/20 | 117.0/200 |
| 78 | Collège Albert Camus | Jarville-la-Malgrange | Public | 72.0 % | 8.2/20 | 113.0/200 |
Source : données.education.gouv.fr — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025. Score composite Trouver École = Taux réussite + (Note écrit × 5).