Université de Lille (UDL)
Insertion professionnelle
Source : InserSup — Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Salaire mensuel net médian
Fourchette à 30 mois : 1 916 € (Q1) – 2 465 € (Q3)
| Horizon | Salaire net médian |
|---|---|
| 12 mois | 1 963 € |
| 18 mois | 1 950 € |
| 24 mois | 2 164 € |
| 30 mois | 2 158 € |
Taux d'emploi stable à 30 mois
À 12 mois : 62,2 %
Données issues de 88 diplôme(s) distincts
| Horizon | Taux emploi stable |
|---|---|
| 12 mois | 62.2 % |
| 30 mois | 80.5 % |
Données officielles InserSup — Enquête à 12, 18, 24 et 30 mois après l'obtention du diplôme. Moyennes sur l'ensemble des formations de l'établissement.
Formations disponibles sur Parcoursup (137)
Liste des formations dispensées et accès aux fiches détaillées officielles de Parcoursup.
| Type | Nom de la formation | Apprentissage | Internat | Liens |
|---|---|---|---|---|
| DEUST | DEUST - Guide nature multilingue | Non | Non | |
| DEUST | DEUST - Infrastructures numériques | Non | Non | |
| DEUST | DEUST - Métiers des bibliothèques et de la documentation | Non | Non | |
| DEUST | DEUST - Technicien en environnement et déchets | Non | Non | |
| DEUST | DEUST - Technicien en qualité et distribution des produits alimentaires | Non | Non | |
| Etudes de santé,DEUST | DEUST - Santé environnement : Techniques de laboratoire | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Droit - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Economie et gestion - Economie et management - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Information et communication - Portail Information et Communication - Parcours Information et Digital - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Sciences cognitives - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Chimie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit - enseignement à distance - Enseignement à distance | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Economie et management | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Mathématiques | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Philosophie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Physique | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Physique, chimie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Psychologie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences du médicament | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences infirmières - IFSI Gernez-Rieux - Lille - Parcours Sciences infirmières | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences sanitaires et sociales | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Portail Mathématiques Physique Chimie Sciences de l'Ingénieur - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Portail Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Environnement (SVTE) - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence | Licence - Psychologie - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence sélective,Licence | Licence - Sciences pour la santé | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence sélective,Licence | Licence - Sciences pour la santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence sélective,Licence | Licence - Sciences sanitaires et sociales - Santé publique et management des organisations de santé | Non | Non | |
| Etudes de santé,Licence sélective,Licence | Licence - Sciences sanitaires et sociales - Santé publique et management des organisations de santé - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,DEUST | DEUST - Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,Etudes de santé,Licence | Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Accès Santé (LAS) | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,Licence | Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Non | Non | |
| Formations aux métiers du sport,Licence | Licence - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Parcours d'excellence-préparation concours-recherche | Non | Non | |
| Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine,Licence | Licence - Histoire de l'art et archéologie - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine,Licence | Licence - Histoire de l'art et archéologie - Parcours Histoire l'art et archéologie (sur site uniquement) | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts - Parcours Arts plastiques et visuels | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts - Parcours CAPES Éducation musicale et chant choral | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts - Parcours Etudes cinématographiques | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence | Licence - Arts - Parcours Etudes théâtrales | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Arts - Parcours Musique et musicologie | Non | Non | |
| Formations d'art, de design et du spectacle vivant,Licence sélective,Licence | Licence - Arts - Parcours Etudes en danse | Non | Non | |
| Formations diplômantes du travail social,DEUST | DEUST - Intervention Sociale | Non | Non | |
| I.A.E - Instituts d'administration des entreprises,Licence sélective,Licence | Licence - Gestion | Non | Non | |
| I.A.E - Instituts d'administration des entreprises,Licence sélective,Licence | Licence - Gestion - Parcours Management et gestion à l'international | Non | Non | |
| Licence | Licence - Administration économique et sociale | Non | Non | |
| Licence | Licence - Droit | Non | Non | |
| Licence | Licence - Droit - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Droit - Parcours Droit international et droits européens | Non | Non | |
| Licence | Licence - Economie et gestion - Economie et management | Non | Non | |
| Licence | Licence - Etudes culturelles - Parcours Culture et médias | Non | Non | |
| Licence | Licence - Géographie et aménagement | Non | Non | |
| Licence | Licence - Histoire | Non | Non | |
| Licence | Licence - Histoire - Parcours CAPES Histoire-Géographie | Non | Non | |
| Licence | Licence - Humanités | Non | Non | |
| Licence | Licence - Information et communication - Parcours Communication | Non | Non | |
| Licence | Licence - Information et communication - Portail Information et Communication - Parcours Information et Digital | Non | Non | |
| Licence | Licence - Information et communication - Portail Information et Communication - Parcours Information et Digital - CAPES Documentation | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand appliqués aux affaires - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol appliqués aux affaires - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien appliqués aux affaires - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais-Néerlandais appliqués aux affaires - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais-Polonais appliqués aux affaires - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais-Portugais appliqués aux affaires - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais-Russe appliqués aux affaires - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Anglais-Suédois appliqués aux affaires - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais allemand appliqués aux affaires | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais chinois appliqués aux affaires | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais espagnol appliqués aux affaires | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais italien appliqués aux affaires | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais néerlandais appliqués aux affaires | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais polonais appliqués aux affaires | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais portugais appliqués aux affaires | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais russe appliqués aux affaires | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais suédois appliqués aux affaires | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Italien | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Portugais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Russe | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Arabe | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Arabe débutant | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Chinois | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes allemandes - Cultures et Médias | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes allemandes - Cultures et Médias - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes allemandes et néerlandaises - Cultures et Médias | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes allemandes et néerlandaises - Cultures et Médias - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes allemandes et suédoises - Cultures et Médias | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes allemandes et suédoises - Cultures et Médias - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes néerlandaises - Cultures et Médias | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes néerlandaises - Cultures et Médias - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes suédoises - Cultures et Médias | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes suédoises - Cultures et Médias - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes suédoises et néerlandaises - Cultures et Médias | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Etudes suédoises et néerlandaises - Cultures et Médias - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Hébreu - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Italien - Entièrement en distanciel | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Japonais | Non | Non | |
| Licence | Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Portugais - Entièrement en distanciel | Non | Non |
Informations
Évolution des effectifs
Notez cet établissement
Votre enfant y est scolarisé ? ou Vous y êtes élève ? Partagez votre expérience pour aider d'autres familles et élèves.
Questions fréquentes
Quelles formations propose Université de Lille ?
Université de Lille propose 137 formations accessibles via Parcoursup. Les types de formations incluent Licence, Bachelor, BUT, BTS, Master et formations d'ingénieurs selon les composantes disponibles. Consultez la section Formations ci-dessous pour la liste complète.
Quel est le salaire médian des diplômés de UDL à 30 mois ?
Selon les données officielles InserSup du Ministère de l'Enseignement Supérieur, le salaire médian net mensuel des diplômés de Université de Lille à 30 mois après l'obtention du diplôme est de 2 158€. Ce chiffre correspond à l'ensemble des diplômes et disciplines confondus.
Quel est le taux d'emploi stable après diplôme à UDL ?
80.5% des diplômés de Université de Lille sont en emploi stable (CDI ou fonctionnaire) à 30 mois après l'obtention de leur diplôme, selon les données officielles InserSup. Ce taux inclut l'ensemble des disciplines proposées par l'établissement.
Université de Lille est-il un établissement public ou privé ?
Université de Lille est un établissement d'enseignement supérieur public, placé sous tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En tant que Université, il est soumis aux réglementations françaises de l'enseignement supérieur.
Comment visiter UDL lors des Journées Portes Ouvertes ?
Les Journées Portes Ouvertes de Université de Lille ont généralement lieu entre janvier et mars de chaque année. Consultez le site officiel de l'établissement ou la plateforme Parcoursup pour connaître les prochaines dates.
Comment candidater à UDL via Parcoursup ?
Pour candidater à une formation de Université de Lille, connectez-vous sur Parcoursup (parcoursup.fr) entre janvier et mars. Recherchez l'établissement ou la formation souhaitée, ajoutez-la à votre liste de vœux (maximum 10), et rédigez votre projet de formation motivé. Les résultats sont communiqués à partir de juin.
UDL est-il rattaché à une université ?
Université de Lille est un établissement d'enseignement supérieur indépendant ou autonome. Il délivre ses propres diplômes, reconnus par l'État français.
Où se situe UDL et comment y accéder ?
Université de Lille est situé à Lille (42 rue Paul Duez Lille 59800). Consultez la carte interactive ci-dessous pour voir l'emplacement précis et les transports à proximité. Vous pouvez également utiliser Google Maps ou les plans de transport en commun locaux.
Quels établissements similaires existent en Hauts-de-France ?
La région Hauts-de-France compte plusieurs établissements de type Université. Utilisez notre comparateur d'établissements supérieurs pour comparer Université de Lille avec d'autres établissements de la même région sur les critères d'insertion professionnelle, de formations et de note globale.
Comment comparer UDL avec d'autres universités ou écoles ?
Utilisez le comparateur Trouver École Sup disponible sur cette page (bouton « Ajouter au comparateur »). Vous pouvez comparer jusqu'à 3 établissements côte à côte sur les critères : formations disponibles, salaire médian des diplômés, taux d'emploi stable, avis étudiants et score global /100.
Établissements similaires en Hauts-de-France
Comparaison régionale — Université
Comparatif sur 5 critères normalisés : score global, salaire, emploi stable, formations et avis. Top 4 établissements de même type en Hauts-de-France.