
Palmarès Collèges · Hauts-de-France
Meilleurs collèges Nord 2025
278 collèges classés · Session 2025 · Source : données officielles Éducation nationale
Chaque année, des milliers de familles du Nord comparent les collèges avant l'orientation en 3ᵉ. Ce classement 2025 recense 278 collèges du département, en région Hauts-de-France. Il permet de comparer les établissements sur des bases objectives, issues des données publiques du ministère de l’Éducation nationale (indicateurs IVAC).
Les données présentées correspondent à la session 2025. Source : indicateurs officiels de valeur ajoutée des collèges (IVAC) — Éducation nationale. Trouver École calcule un score composite sur 200 selon la formule : Score = Taux de réussite au brevet + (Note à l’écrit × 5). Ce score intègre le taux de réussite au brevet (général) ainsi que la note à l’écrit, pondérée pour refléter l’exigence académique. La valeur ajoutée (VA) mesure l’écart entre les résultats obtenus et ceux attendus compte tenu du profil social des élèves.
Le score moyen des collèges classés dans ce département est de 136.5/200, avec un taux de réussite moyen de 84.4 %, et une note à l’écrit moyenne de 10.4/20. En tête du classement : Centre scolaire Saint-Paul (Collège) (Lille) avec un score de 180.5/200, suivi de Collège Marcq Institution et Collège Jeanne d'Arc. Le palmarès comprend 200 collèges publics et 78 privés sous contrat.
Un classement ne garantit pas les résultats futurs : les indicateurs évoluent chaque année et dépendent du contexte de l’établissement. Combinez ce palmàrès avec d’autres critères (projet pédagogique, sections disponibles, proximité). Pour en savoir plus : Ministère de l’Éducation nationale et ONISEP.

Classement — 278 collèges du Nord (session 2025)
| # | Établissement | Commune | Statut | Réussite | Note écrit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre scolaire Saint-Paul (Collège) | Lille | Privé | 100.0 % | 16.1/20 | 180.5/200 |
| 2 | Collège Marcq Institution | Marcq-en-Baroeul | Privé | 100.0 % | 15.9/20 | 179.5/200 |
| 3 | Collège Jeanne d'Arc | Roubaix | Privé | 100.0 % | 15.0/20 | 175.0/200 |
| 4 | Collège Saint-Adrien | Villeneuve-d'Ascq | Privé | 98.0 % | 14.7/20 | 171.5/200 |
| 5 | Collège Thérèse d'Avila | Lille | Privé | 98.0 % | 14.6/20 | 171.0/200 |
| 6 | Collège Saint-Jean | La Madeleine | Privé | 100.0 % | 14.0/20 | 170.0/200 |
| 6 | École Jeannine Manuel - collège | Marcq-en-Baroeul | Privé | 100.0 % | 14.0/20 | 170.0/200 |
| 8 | Collège Sainte-Marie | Beaucamps-Ligny | Privé | 100.0 % | 13.9/20 | 169.5/200 |
| 9 | Collège Immaculée Conception | Seclin | Privé | 98.0 % | 14.1/20 | 168.5/200 |
| 10 | Collège Notre-Dame | Saint-Saulve | Privé | 99.0 % | 13.7/20 | 167.5/200 |
| 10 | Collège Notre-Dame des Anges | Saint-Amand-les-Eaux | Privé | 99.0 % | 13.7/20 | 167.5/200 |
| 12 | Collège La Croix Blanche | Bondues | Privé | 99.0 % | 13.6/20 | 167.0/200 |
| 12 | Collège Saint-Jean | Douai | Privé | 98.0 % | 13.8/20 | 167.0/200 |
| 14 | Collège Notre-Dame de la Providence | Orchies | Privé | 100.0 % | 13.2/20 | 166.0/200 |
| 14 | Collège Saint-Jude | Armentières | Privé | 99.0 % | 13.4/20 | 166.0/200 |
| 16 | Collège Notre-Dame | Cysoing | Privé | 99.0 % | 13.3/20 | 165.5/200 |
| 17 | Collège Saint-Joseph | Saint-André-lez-Lille | Privé | 99.0 % | 13.2/20 | 165.0/200 |
| 17 | Collège Charlemagne | Lesquin | Privé | 100.0 % | 13.0/20 | 165.0/200 |
| 17 | Collège Saint-Michel | Solesmes | Privé | 99.0 % | 13.2/20 | 165.0/200 |
| 20 | Collège Sainte-Marie | Linselles | Privé | 99.0 % | 13.1/20 | 164.5/200 |
| 20 | Collège Dominique Savio | Lambersart | Privé | 98.0 % | 13.3/20 | 164.5/200 |
| 20 | Collège Immaculée Conception | Bailleul | Privé | 99.0 % | 13.1/20 | 164.5/200 |
| 20 | Collège Saint-Martin | Nieppe | Privé | 99.0 % | 13.1/20 | 164.5/200 |
| 24 | Collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle | Valenciennes | Privé | 98.0 % | 13.1/20 | 163.5/200 |
| 25 | COLLEGE PRIVE NOTRE-DAME DE LA PAIX | LILLE | Privé | 97.0 % | 13.2/20 | 163.0/200 |
| 26 | Collège Notre-Dame | Bourbourg | Privé | 99.0 % | 12.5/20 | 161.5/200 |
| 26 | Collège Saint-Luc - Jeanne d'Arc | Cambrai | Privé | 98.0 % | 12.7/20 | 161.5/200 |
| 26 | Collège Saint-Joseph | Comines | Privé | 98.0 % | 12.7/20 | 161.5/200 |
| 29 | Collège La Salle | Lille | Privé | 98.0 % | 12.6/20 | 161.0/200 |
| 30 | Collège Sainte-Odile | Lambersart | Privé | 97.0 % | 12.7/20 | 160.5/200 |
| 30 | Collège Simone Veil | Cappelle-en-Pévèle | Public | 97.0 % | 12.7/20 | 160.5/200 |
| 30 | Collège Sainte-Marie | Pérenchies | Privé | 100.0 % | 12.1/20 | 160.5/200 |
| 33 | Collège Saint-Jacques | Hazebrouck | Privé | 95.0 % | 13.0/20 | 160.0/200 |
| 34 | Collège Sainte-Anne | Sebourg | Privé | 100.0 % | 11.9/20 | 159.5/200 |
| 34 | Collège Notre-Dame de Lourdes | Steenvoorde | Privé | 98.0 % | 12.3/20 | 159.5/200 |
| 36 | Collège Saint-Paul | Hem | Privé | 100.0 % | 11.8/20 | 159.0/200 |
| 37 | Collège Molière | Villeneuve-d'Ascq | Public | 97.0 % | 12.3/20 | 158.5/200 |
| 37 | Collège Saint-Robert | Merville | Privé | 96.0 % | 12.5/20 | 158.5/200 |
| 39 | Collège Marguerite Yourcenar | Marchiennes | Public | 97.0 % | 12.2/20 | 158.0/200 |
| 40 | Collège Saint-Joseph | Villers-Outréaux | Privé | 95.0 % | 12.5/20 | 157.5/200 |
| 40 | Collège de la Sainte Union | Douai | Privé | 95.0 % | 12.5/20 | 157.5/200 |
| 40 | Collège Notre-Dame | Wavrin | Privé | 99.0 % | 11.7/20 | 157.5/200 |
| 43 | Collège Françoise Dolto | Pont-à-Marcq | Public | 95.0 % | 12.3/20 | 156.5/200 |
| 44 | Collège Lacordaire | Mons-en-Baroeul | Privé | 94.0 % | 12.4/20 | 156.0/200 |
| 45 | Collège Guilleminot | Dunkerque | Public | 97.0 % | 11.7/20 | 155.5/200 |
| 45 | EIC-Collège Charles Péguy | Tourcoing | Privé | 96.0 % | 11.9/20 | 155.5/200 |
| 45 | Collège Saint-Winoc | Bergues | Privé | 99.0 % | 11.3/20 | 155.5/200 |
| 48 | Collège Notre-Dame | Wormhout | Privé | 94.0 % | 12.2/20 | 155.0/200 |
| 48 | Collège Saint-Joseph - La Salle | Wattrelos | Privé | 96.0 % | 11.8/20 | 155.0/200 |
| 48 | Collège La Salle | Coudekerque-Branche | Privé | 93.0 % | 12.4/20 | 155.0/200 |
| 48 | Collège Voltaire | Wattignies | Public | 94.0 % | 12.2/20 | 155.0/200 |
| 48 | Collège Roger Salengro | Houplines | Public | 95.0 % | 12.0/20 | 155.0/200 |
| 48 | Collège Henri Matisse | Linselles | Public | 99.0 % | 11.2/20 | 155.0/200 |
| 54 | Collège Paul Éluard | Cysoing | Public | 94.0 % | 12.1/20 | 154.5/200 |
| 54 | Collège du Looweg | Crochte | Public | 97.0 % | 11.5/20 | 154.5/200 |
| 56 | Collège Saint-Joseph | Gravelines | Privé | 93.0 % | 12.2/20 | 154.0/200 |
| 56 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Steenvoorde | Public | 92.0 % | 12.4/20 | 154.0/200 |
| 58 | Collège Hergé | Gondecourt | Public | 92.0 % | 12.3/20 | 153.5/200 |
| 58 | Collège Notre-Dame des Dunes | Dunkerque | Privé | 94.0 % | 11.9/20 | 153.5/200 |
| 58 | Collège Robert le Frison | Cassel | Public | 92.0 % | 12.3/20 | 153.5/200 |
| 58 | Collège du Sacré-Coeur | Estaires | Privé | 97.0 % | 11.3/20 | 153.5/200 |
| 62 | Collège Notre-Dame de la Renaissance | Somain | Privé | 93.0 % | 12.0/20 | 153.0/200 |
| 63 | Collège Sainte-Claire | Lille | Privé | 97.0 % | 11.1/20 | 152.5/200 |
| 63 | Collège Jacques Monod | Pérenchies | Public | 90.0 % | 12.5/20 | 152.5/200 |
| 65 | Collège Notre-Dame Immaculée | Tourcoing | Privé | 92.0 % | 12.0/20 | 152.0/200 |
| 65 | Collège Le Parc | Haubourdin | Public | 95.0 % | 11.4/20 | 152.0/200 |
| 65 | Collège Saint-Joseph | Lille | Privé | 95.0 % | 11.4/20 | 152.0/200 |
| 68 | Collège du Pévèle | Orchies | Public | 94.0 % | 11.5/20 | 151.5/200 |
| 68 | Collège Sacré-Coeur | Tourcoing | Privé | 96.0 % | 11.1/20 | 151.5/200 |
| 68 | Collège Sainte-Thérèse | Avesnes-sur-Helpe | Privé | 97.0 % | 10.9/20 | 151.5/200 |
| 68 | Collège Notre-Dame de Grâce | Maubeuge | Privé | 95.0 % | 11.3/20 | 151.5/200 |
| 72 | Collège Albert Ball | Annoeullin | Public | 95.0 % | 11.2/20 | 151.0/200 |
| 72 | Collège Fénelon | Dunkerque | Privé | 93.0 % | 11.6/20 | 151.0/200 |
| 74 | Collège Sainte-Marie | Valenciennes | Privé | 93.0 % | 11.5/20 | 150.5/200 |
| 74 | Collège du Septentrion | Bray-Dunes | Public | 92.0 % | 11.7/20 | 150.5/200 |
| 76 | Collège René Bonpain | Grande-Synthe | Privé | 98.0 % | 10.4/20 | 150.0/200 |
| 76 | Collège Paul Machy | Dunkerque | Public | 93.0 % | 11.4/20 | 150.0/200 |
| 78 | Collège Rouges Barres | Marcq-en-Baroeul | Public | 90.0 % | 11.9/20 | 149.5/200 |
| 78 | Collège Maxime Deyts | Bailleul | Public | 92.0 % | 11.5/20 | 149.5/200 |
| 80 | Collège Théodore Monod | Lesquin | Public | 91.0 % | 11.6/20 | 149.0/200 |
| 81 | Collège Carnot | Lille | Public | 88.0 % | 12.1/20 | 148.5/200 |
| 81 | Collège Alphonse Daudet | Leers | Public | 96.0 % | 10.5/20 | 148.5/200 |
| 83 | Collège Saint-Joseph | Neuville-en-Ferrain | Privé | 90.0 % | 11.6/20 | 148.0/200 |
| 84 | Collège Fernande Benoist | Hazebrouck | Public | 91.0 % | 11.3/20 | 147.5/200 |
| 85 | Collège Jean Demailly | Seclin | Public | 93.0 % | 10.8/20 | 147.0/200 |
| 85 | Collège Jean Moulin | Flines-lez-Râches | Public | 89.0 % | 11.6/20 | 147.0/200 |
| 85 | Collège Jean-Jacques Rousseau | Thiant | Public | 89.0 % | 11.6/20 | 147.0/200 |
| 85 | Collège Albert Camus | Thumeries | Public | 90.0 % | 11.4/20 | 147.0/200 |
| 89 | Collège Anne Frank | Lambersart | Public | 86.0 % | 12.1/20 | 146.5/200 |
| 89 | Collège Sacré-Coeur | Watten | Privé | 87.0 % | 11.9/20 | 146.5/200 |
| 89 | Collège Moulin Blanc | Saint-Amand-les-Eaux | Public | 90.0 % | 11.3/20 | 146.5/200 |
| 92 | Collège Saint-Exupéry | Roubaix | Privé | 92.0 % | 10.8/20 | 146.0/200 |
| 93 | Collège Jean Zay | Dunkerque | Public | 88.0 % | 11.5/20 | 145.5/200 |
| 93 | Collège Jean Jaurès | Bourbourg | Public | 89.0 % | 11.3/20 | 145.5/200 |
| 93 | Collège Saint-Joseph | Lille | Privé | 98.0 % | 9.5/20 | 145.5/200 |
| 93 | Collège Boris Vian | Coudekerque-Branche | Public | 90.0 % | 11.1/20 | 145.5/200 |
| 93 | Collège du Houtland | Wormhout | Public | 90.0 % | 11.1/20 | 145.5/200 |
| 98 | Collège Arthur Rimbaud | Villeneuve-d'Ascq | Public | 89.0 % | 11.2/20 | 145.0/200 |
| 98 | Collège Léon Blum | Wavrin | Public | 91.0 % | 10.8/20 | 145.0/200 |
| 98 | Collège Saint-Exupéry | Lille | Public | 90.0 % | 11.0/20 | 145.0/200 |
| 101 | Collège Jules Verne | Neuville-en-Ferrain | Public | 92.0 % | 10.5/20 | 144.5/200 |
| 101 | Collège Pharamond Savary | Gouzeaucourt | Public | 93.0 % | 10.3/20 | 144.5/200 |
| 103 | Collège Saint-Pierre | Fourmies | Privé | 95.0 % | 9.8/20 | 144.0/200 |
| 103 | Collège Val de la Sensée | Arleux | Public | 90.0 % | 10.8/20 | 144.0/200 |
| 103 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Solesmes | Public | 91.0 % | 10.6/20 | 144.0/200 |
| 103 | Collège Saint-Joseph | Hondschoote | Privé | 86.0 % | 11.6/20 | 144.0/200 |
| 107 | Collège Guy Mollet | Lille | Public | 90.0 % | 10.7/20 | 143.5/200 |
| 107 | Collège Saint-Charles | Armentières | Privé | 92.0 % | 10.3/20 | 143.5/200 |
| 107 | Collège Gaspard Malo | Dunkerque | Public | 90.0 % | 10.7/20 | 143.5/200 |
| 107 | Collège Jacques Prévert | Watten | Public | 88.0 % | 11.1/20 | 143.5/200 |
| 111 | Collège Docteur Ernest Schaffner | Roost-Warendin | Public | 92.0 % | 10.2/20 | 143.0/200 |
| 112 | Collège Le Triolo | Villeneuve-d'Ascq | Public | 89.0 % | 10.6/20 | 142.0/200 |
| 112 | Collège Louis Pasteur | Somain | Public | 88.0 % | 10.8/20 | 142.0/200 |
| 112 | Collège Sainte-Jeanne d'Arc | Aulnoye-Aymeries | Privé | 87.0 % | 11.0/20 | 142.0/200 |
| 115 | Collège Sacré-Coeur | Halluin | Privé | 91.0 % | 10.1/20 | 141.5/200 |
| 115 | Collège Paul Langevin | Avesnes-les-Aubert | Public | 88.0 % | 10.7/20 | 141.5/200 |
| 115 | Collège Albert Châtelet | Douai | Public | 85.0 % | 11.3/20 | 141.5/200 |
| 115 | Collège Jean Mermoz | Faches-Thumesnil | Public | 83.0 % | 11.7/20 | 141.5/200 |
| 115 | Collège Charles Eisen | Valenciennes | Public | 85.0 % | 11.3/20 | 141.5/200 |
| 115 | Collège Lavoisier | Lambersart | Public | 88.0 % | 10.7/20 | 141.5/200 |
| 115 | Collège du Solrezis | Solre-le-Château | Public | 84.0 % | 11.5/20 | 141.5/200 |
| 122 | Collège Lavoisier | Ferrière-la-Grande | Public | 92.0 % | 9.8/20 | 141.0/200 |
| 122 | Collège du Lazaro | Marcq-en-Baroeul | Public | 83.0 % | 11.6/20 | 141.0/200 |
| 122 | Collège Lili Keller-Rosenberg | Halluin | Public | 90.0 % | 10.2/20 | 141.0/200 |
| 125 | EIC-Collège Charles de Foucauld | Tourcoing | Privé | 92.0 % | 9.7/20 | 140.5/200 |
| 125 | Collège Pierre et Marie Curie | Gravelines | Public | 90.0 % | 10.1/20 | 140.5/200 |
| 125 | Collège Albert Calmette | Wasquehal | Public | 87.0 % | 10.7/20 | 140.5/200 |
| 125 | Collège du Westhoek | Coudekerque-Branche | Public | 91.0 % | 9.9/20 | 140.5/200 |
| 129 | Collège Eugène Thomas | Le Quesnoy | Public | 84.0 % | 11.2/20 | 140.0/200 |
| 129 | Collège Madame d'Épinay | Aulnoy-lez-Valenciennes | Public | 88.0 % | 10.4/20 | 140.0/200 |
| 129 | Collège Boris Vian | Croix | Public | 87.0 % | 10.6/20 | 140.0/200 |
| 129 | Collège Jeanne de Constantinople | Nieppe | Public | 87.0 % | 10.6/20 | 140.0/200 |
| 133 | Collège Jean Lemaire de Belges | Bavay | Public | 84.0 % | 11.1/20 | 139.5/200 |
| 133 | Collège Jacques Prévert | Masnières | Public | 87.0 % | 10.5/20 | 139.5/200 |
| 135 | Collège André Malraux | Lambres-lez-Douai | Public | 86.0 % | 10.6/20 | 139.0/200 |
| 135 | Collège Wenceslas Cobergher | Bergues | Public | 92.0 % | 9.4/20 | 139.0/200 |
| 135 | Collège Jules Ferry | Cambrai | Public | 88.0 % | 10.2/20 | 139.0/200 |
| 138 | Collège Jean Moulin | Iwuy | Public | 85.0 % | 10.7/20 | 138.5/200 |
| 138 | EIC-Collège Saint-Gabriel | Tourcoing | Privé | 95.0 % | 8.7/20 | 138.5/200 |
| 140 | Collège Jean-Baptiste Carpeaux | Valenciennes | Public | 86.0 % | 10.4/20 | 138.0/200 |
| 141 | Collège Guillaume Budé | Maubeuge | Public | 85.0 % | 10.5/20 | 137.5/200 |
| 141 | Collège Jean Jaurès | Lille | Public | 90.0 % | 9.5/20 | 137.5/200 |
| 141 | Collège Jean Moulin | Saint-André-lez-Lille | Public | 82.0 % | 11.1/20 | 137.5/200 |
| 144 | Collège Charles Baudelaire | Roubaix | Public | 84.0 % | 10.6/20 | 137.0/200 |
| 145 | Collège Sacré-Coeur | Dunkerque | Privé | 86.0 % | 10.1/20 | 136.5/200 |
| 145 | Collège Franklin | Lille | Public | 87.0 % | 9.9/20 | 136.5/200 |
| 147 | Collège Lamartine | Hondschoote | Public | 88.0 % | 9.6/20 | 136.0/200 |
| 147 | Collège Jules Ferry | Coudekerque-Branche | Public | 84.0 % | 10.4/20 | 136.0/200 |
| 149 | Collège Fernig | Mortagne-du-Nord | Public | 87.0 % | 9.7/20 | 135.5/200 |
| 150 | Collège Saint-Michel | Roubaix | Privé | 85.0 % | 10.0/20 | 135.0/200 |
| 151 | Collège Dupleix | Landrecies | Public | 83.0 % | 10.3/20 | 134.5/200 |
| 151 | Collège Anatole France | Ronchin | Public | 80.0 % | 10.9/20 | 134.5/200 |
| 151 | Collège des Flandres | Hazebrouck | Public | 81.0 % | 10.7/20 | 134.5/200 |
| 151 | Collège Jules Ferry | Haubourdin | Public | 84.0 % | 10.1/20 | 134.5/200 |
| 155 | Collège Renaud-Barrault | Avesnelles | Public | 84.0 % | 9.9/20 | 133.5/200 |
| 155 | Collège Maxence Van Der Meersch | Mouvaux | Public | 83.0 % | 10.1/20 | 133.5/200 |
| 157 | Collège Lamartine | Cambrai | Public | 81.0 % | 10.4/20 | 133.0/200 |
| 157 | Collège Albert Schweitzer | La Bassée | Public | 85.0 % | 9.6/20 | 133.0/200 |
| 157 | Collège Pablo Néruda | Wattrelos | Public | 89.0 % | 8.8/20 | 133.0/200 |
| 160 | Collège Yvonne Abbas | La Madeleine | Public | 81.0 % | 10.3/20 | 132.5/200 |
| 160 | Collège Romain Rolland | Waziers | Public | 85.0 % | 9.5/20 | 132.5/200 |
| 160 | Collège Gilles de Chin | Berlaimont | Public | 83.0 % | 9.9/20 | 132.5/200 |
| 160 | Collège La Sagesse | Haubourdin | Privé | 87.0 % | 9.1/20 | 132.5/200 |
| 164 | Collège Fréderic Joliot Curie | Lallaing | Public | 82.0 % | 10.0/20 | 132.0/200 |
| 164 | Collège Montaigne | Poix-du-Nord | Public | 84.0 % | 9.6/20 | 132.0/200 |
| 164 | Collège professeur Albert Debeyre | Marquette-lez-Lille | Public | 79.0 % | 10.6/20 | 132.0/200 |
| 164 | Collège Paul Éluard | Beuvrages | Public | 84.0 % | 9.6/20 | 132.0/200 |
| 168 | Collège Paul Langevin | Trith-Saint-Léger | Public | 80.0 % | 10.2/20 | 131.0/200 |
| 168 | Collège Paul Langevin | Déchy | Public | 81.0 % | 10.0/20 | 131.0/200 |
| 168 | Collège Jules Ferry | Douai | Public | 81.0 % | 10.0/20 | 131.0/200 |
| 168 | Collège Gernez Rieux | Ronchin | Public | 83.0 % | 9.6/20 | 131.0/200 |
| 168 | Collège Communautaire | Villeneuve-d'Ascq | Privé | 87.0 % | 8.8/20 | 131.0/200 |
| 173 | Collège Marie Curie | Saint-Amand-les-Eaux | Public | 83.0 % | 9.5/20 | 130.5/200 |
| 173 | Collège Alfred Jennepin | Cousolre | Public | 79.0 % | 10.3/20 | 130.5/200 |
| 175 | Collège Alphonse Terroir | Marly | Public | 83.0 % | 9.4/20 | 130.0/200 |
| 175 | Collège Descartes | Mons-en-Baroeul | Public | 78.0 % | 10.4/20 | 130.0/200 |
| 177 | Collège Dolet | Provin | Public | 79.0 % | 10.1/20 | 129.5/200 |
| 178 | Collège Félicien Joly | Escaudain | Public | 87.0 % | 8.4/20 | 129.0/200 |
| 178 | Collège Pascal | Roubaix | Privé | 84.0 % | 9.0/20 | 129.0/200 |
| 180 | Collège Camille Claudel | Villeneuve-d'Ascq | Public | 78.0 % | 10.1/20 | 128.5/200 |
| 180 | Collège Paul Éluard | Roncq | Public | 79.0 % | 9.9/20 | 128.5/200 |
| 180 | Collège Jean Zay | Lille | Public | 83.0 % | 9.1/20 | 128.5/200 |
| 183 | Collège intercommunal Maurice Schumann | Pecquencourt | Public | 77.0 % | 10.2/20 | 128.0/200 |
| 183 | Collège Jean Rostand | Sains-du-Nord | Public | 81.0 % | 9.4/20 | 128.0/200 |
| 185 | Collège Jean Macé | Bruay-sur-l'Escaut | Public | 85.0 % | 8.5/20 | 127.5/200 |
| 186 | Collège Fénelon | Cambrai | Public | 82.0 % | 9.0/20 | 127.0/200 |
| 187 | Collège François Rabelais | Mons-en-Baroeul | Public | 84.0 % | 8.5/20 | 126.5/200 |
| 187 | Collège Jules Verne | Grande-Synthe | Public | 82.0 % | 8.9/20 | 126.5/200 |
| 187 | Collège Miriam Makeba | Lille | Public | 84.0 % | 8.5/20 | 126.5/200 |
| 187 | Collège Henri Dunant | Merville | Public | 79.0 % | 9.5/20 | 126.5/200 |
| 191 | Collège Henri Durez | Estaires | Public | 79.0 % | 9.4/20 | 126.0/200 |
| 191 | Collège Jean Monnet | Grand-Fort-Philippe | Public | 79.0 % | 9.4/20 | 126.0/200 |
| 193 | Collège Gambetta | Lys-lez-Lannoy | Public | 78.0 % | 9.5/20 | 125.5/200 |
| 193 | Collège Victor Hugo | Auby | Public | 77.0 % | 9.7/20 | 125.5/200 |
| 193 | Collège Sainte-Bernadette | Jeumont | Privé | 77.0 % | 9.7/20 | 125.5/200 |
| 196 | Collège Camille Claudel | Fourmies | Public | 79.0 % | 9.2/20 | 125.0/200 |
| 197 | Collège Jean Monnet | Caudry | Public | 79.0 % | 9.1/20 | 124.5/200 |
| 197 | Collège Eugène Thomas | Jeumont | Public | 80.0 % | 8.9/20 | 124.5/200 |
| 199 | EIC-Collège Cardinal Liénart | Tourcoing | Privé | 79.0 % | 9.0/20 | 124.0/200 |
| 199 | Collège Nina Simone | Lille | Public | 79.0 % | 9.0/20 | 124.0/200 |
| 201 | Collège Maxence Van Der Meersch | Cappelle-la-Grande | Public | 78.0 % | 9.1/20 | 123.5/200 |
| 201 | Collège Jean Jaurès | Vieux-Condé | Public | 78.0 % | 9.1/20 | 123.5/200 |
| 201 | Collège Jean Moulin | Wallers | Public | 75.0 % | 9.7/20 | 123.5/200 |
| 201 | Collège Raymond Devos | Hem | Public | 77.0 % | 9.3/20 | 123.5/200 |
| 201 | Collège Verlaine | Lille | Public | 73.0 % | 10.1/20 | 123.5/200 |
| 206 | Collège Henri Matisse | Ostricourt | Public | 78.0 % | 9.0/20 | 123.0/200 |
| 206 | Collège Jean-Paul II | Denain | Privé | 75.0 % | 9.6/20 | 123.0/200 |
| 206 | Collège du Moulin | Grande-Synthe | Public | 74.0 % | 9.8/20 | 123.0/200 |
| 206 | Collège Philippe de Commynes | Comines | Public | 74.0 % | 9.8/20 | 123.0/200 |
| 210 | Collège Jean Rostand | Loon-Plage | Public | 75.0 % | 9.5/20 | 122.5/200 |
| 210 | Collège Jean Zay | Faches-Thumesnil | Public | 75.0 % | 9.5/20 | 122.5/200 |
| 212 | Collège Marie Curie | Tourcoing | Public | 77.0 % | 8.9/20 | 121.5/200 |
| 212 | Collège Anne Frank | Grande-Synthe | Public | 72.0 % | 9.9/20 | 121.5/200 |
| 214 | Collège Joliot Curie | Fourmies | Public | 75.0 % | 9.2/20 | 121.0/200 |
| 214 | Collège Claude Lévi-Strauss | Lille | Public | 76.0 % | 9.0/20 | 121.0/200 |
| 216 | Collège Lavoisier | Saint-Saulve | Public | 73.0 % | 9.4/20 | 120.0/200 |
| 216 | Collège Victor Hugo | Somain | Public | 75.0 % | 9.0/20 | 120.0/200 |
| 218 | Collège Denis Saurat | Trélon | Public | 77.0 % | 8.5/20 | 119.5/200 |
| 218 | Collège de l'Ostrevant | Bouchain | Public | 72.0 % | 9.5/20 | 119.5/200 |
| 218 | Collège Rosa Parks | Roubaix | Public | 78.0 % | 8.3/20 | 119.5/200 |
| 221 | Collège Josquin des Prés | Condé-sur-l'Escaut | Public | 72.0 % | 9.4/20 | 119.0/200 |
| 221 | Collège Jacques Prévert | Caudry | Public | 75.0 % | 8.8/20 | 119.0/200 |
| 223 | Collège Lucie Aubrac | Dunkerque | Public | 73.0 % | 9.1/20 | 118.5/200 |
| 223 | Collège Anatole France | Sin-le-Noble | Public | 73.0 % | 9.1/20 | 118.5/200 |
| 225 | Collège Félix del Marle | Aulnoye-Aymeries | Public | 78.0 % | 8.0/20 | 118.0/200 |
| 226 | Collège Jean Moulin | Wattignies | Public | 75.0 % | 8.5/20 | 117.5/200 |
| 227 | Collège Boris Vian | Lille | Public | 71.0 % | 9.2/20 | 117.0/200 |
| 227 | Collège Félicien Joly | Fresnes-sur-Escaut | Public | 77.0 % | 8.0/20 | 117.0/200 |
| 229 | Collège Lucie Aubrac | Tourcoing | Public | 76.0 % | 8.1/20 | 116.5/200 |
| 229 | Collège Robert Badinter | Cambrai | Public | 72.0 % | 8.9/20 | 116.5/200 |
| 231 | Collège Pierre Gilles de Gennes | Petite-Forêt | Public | 73.0 % | 8.6/20 | 116.0/200 |
| 231 | Collège Gustave Nadaud | Wattrelos | Public | 73.0 % | 8.6/20 | 116.0/200 |
| 231 | Collège Jacques Brel | Louvroil | Public | 75.0 % | 8.2/20 | 116.0/200 |
| 234 | Collège Desrousseaux | Armentières | Public | 73.0 % | 8.5/20 | 115.5/200 |
| 235 | Collège Jehan Froissart | Quiévrechain | Public | 70.0 % | 8.9/20 | 114.5/200 |
| 235 | Collège André Canivez | Douai | Public | 75.0 % | 7.9/20 | 114.5/200 |
| 235 | Collège Robespierre | Dunkerque | Public | 69.0 % | 9.1/20 | 114.5/200 |
| 238 | Collège Simone de Beauvoir | Villeneuve-d'Ascq | Public | 68.0 % | 9.2/20 | 114.0/200 |
| 238 | Collège Émile Littré | Douchy-les-Mines | Public | 67.0 % | 9.4/20 | 114.0/200 |
| 240 | Collège Jean Deconinck | Dunkerque | Public | 69.0 % | 8.9/20 | 113.5/200 |
| 241 | Collège Charles de Gaulle | Jeumont | Public | 73.0 % | 8.0/20 | 113.0/200 |
| 241 | Collège François Villon | Walincourt-Selvigny | Public | 68.0 % | 9.0/20 | 113.0/200 |
| 243 | Collège René Descartes | Loos | Public | 69.0 % | 8.6/20 | 112.0/200 |
| 243 | Collège Bayard | Denain | Public | 67.0 % | 9.0/20 | 112.0/200 |
| 243 | Collège Jean Rostand | Le Cateau-Cambrésis | Public | 72.0 % | 8.0/20 | 112.0/200 |
| 246 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Hautmont | Public | 70.0 % | 8.3/20 | 111.5/200 |
| 246 | Collège Jules Verne | Maubeuge | Public | 63.0 % | 9.7/20 | 111.5/200 |
| 246 | Collège Théodore Monod | Roubaix | Public | 69.0 % | 8.5/20 | 111.5/200 |
| 249 | Collège Jean Rostand | Armentières | Public | 69.0 % | 8.4/20 | 111.0/200 |
| 250 | Collège Louise Michel | Lille | Public | 71.0 % | 7.9/20 | 110.5/200 |
| 250 | Collège Saint-Exupéry | Onnaing | Public | 67.0 % | 8.7/20 | 110.5/200 |
| 252 | Collège professeur Albert Debeyre | Loos | Public | 68.0 % | 8.4/20 | 110.0/200 |
| 253 | Collège Pierre Mendès France | Tourcoing | Public | 73.0 % | 7.3/20 | 109.5/200 |
| 253 | Collège Voltaire | Lourches | Public | 67.0 % | 8.5/20 | 109.5/200 |
| 253 | Collège Arthur Van Hecke | Dunkerque | Public | 65.0 % | 8.9/20 | 109.5/200 |
| 256 | Collège Madame de Sévigné | Roubaix | Public | 72.0 % | 7.4/20 | 109.0/200 |
