Palmarès collèges Saône-et-Loire

Palmarès Collèges  ·  Bourgogne-Franche-Comté

Meilleurs collèges Saône-et-Loire 2025

58 collèges classés · Session 2025 · Source : données officielles Éducation nationale

Blason Saône-et-Loire

Quand vient l'heure de l'orientation post-3ᵉ, les résultats des collèges du Saône-et-Loire orientent les décisions des familles. Ce classement 2025 recense 58 collèges du département, en région Bourgogne-Franche-Comté. Il permet de comparer les établissements sur des bases objectives, issues des données publiques du ministère de l’Éducation nationale (indicateurs IVAC).

Les données présentées correspondent à la session 2025. Source : indicateurs officiels de valeur ajoutée des collèges (IVAC) — Éducation nationale. Trouver École calcule un score composite sur 200 selon la formule : Score = Taux de réussite au brevet + (Note à l’écrit × 5). Ce score intègre le taux de réussite au brevet (général) ainsi que la note à l’écrit, pondérée pour refléter l’exigence académique. La valeur ajoutée (VA) mesure l’écart entre les résultats obtenus et ceux attendus compte tenu du profil social des élèves.

Le score moyen des collèges classés dans ce département est de 143.3/200, avec un taux de réussite moyen de 90.0 %, et une note à l’écrit moyenne de 10.7/20. En tête du classement : Collège Le Petit Prétan (Givry) avec un score de 164.5/200, suivi de Collège La Varandaine et Collège En Fleurette. Le palmarès comprend 51 collèges publics et 7 privés sous contrat.

Bon à savoir

Un classement ne garantit pas les résultats futurs : les indicateurs évoluent chaque année et dépendent du contexte de l’établissement. Combinez ce palmàrès avec d’autres critères (projet pédagogique, sections disponibles, proximité). Pour en savoir plus : Ministère de l’Éducation nationale et ONISEP.

Palmarès collèges
143.3/200 Score moyen
90.0 % Taux réussite moy.
10.7/20 Note écrit moy.
164.5/200 Meilleur score

Classement — 58 collèges du Saône-et-Loire (session 2025)

# Établissement Commune Statut Réussite Note écrit Score
1 Collège Le Petit Prétan Givry Public 100.0 % 12.9/20 164.5/200
2 Collège La Varandaine Buxy Public 100.0 % 12.5/20 162.5/200
3 Collège En Fleurette Saint-Gengoux-le-National Public 100.0 % 12.0/20 160.0/200
3 Collège Notre-Dame Mâcon Privé 98.0 % 12.4/20 160.0/200
5 Collège Saint-Gilbert Montceau-les-Mines Privé 96.0 % 12.6/20 159.0/200
5 Collège privé Saint-Charles - site Saint-Dominique Chalon-sur-Saône Privé 98.0 % 12.2/20 159.0/200
7 Collège Jeanne d'Arc Paray-le-Monial Privé 98.0 % 12.0/20 158.0/200
7 Collège Pierre-Paul Prud'hon Cluny Public 98.0 % 12.0/20 158.0/200
9 Collège Louis Pergaud Couches Public 99.0 % 11.4/20 156.0/200
10 Collège Jean Mermoz Chauffailles Public 96.0 % 11.8/20 155.0/200
11 Collège Saint-Cyr Matour Public 100.0 % 10.9/20 154.5/200
12 Collège Saint-Sacrement Autun Privé 95.0 % 11.7/20 153.5/200
13 Collège Ferdinand Sarrien Bourbon-Lancy Public 97.0 % 11.1/20 152.5/200
14 Collège Jorge Semprun Gueugnon Public 95.0 % 11.4/20 152.0/200
14 Collège Guillaume des Autels Charolles Public 90.0 % 12.4/20 152.0/200
16 Collège Condorcet La Chapelle-de-Guinchay Public 94.0 % 11.5/20 151.5/200
17 Collège Louise Michel Chagny Public 96.0 % 10.9/20 150.5/200
17 Collège Olivier de la Marche Saint-Martin-en-Bresse Public 96.0 % 10.9/20 150.5/200
19 Collège En Bagatelle Tournus Public 96.0 % 10.8/20 150.0/200
20 Collège David Niépce Sennecey-le-Grand Public 91.0 % 11.7/20 149.5/200
20 Collège Roger Semet Digoin Public 95.0 % 10.9/20 149.5/200
20 Collège Victor Hugo Lugny Public 94.0 % 11.1/20 149.5/200
23 Collège Jean Moulin Marcigny Public 92.0 % 11.4/20 149.0/200
23 Collège Jules Ferry Génelard Public 96.0 % 10.6/20 149.0/200
25 Collège Notre-Dame de Varanges Givry Privé 95.0 % 10.6/20 148.0/200
26 Collège René Cassin Paray-le-Monial Public 90.0 % 11.4/20 147.0/200
27 Collège Les Bruyères La Clayette Public 92.0 % 10.9/20 146.5/200
28 Collège Les Trois Rivières Verdun-sur-le-Doubs Public 92.0 % 10.8/20 146.0/200
28 Collège Les Chênes Rouges Saint-Germain-du-Plain Public 91.0 % 11.0/20 146.0/200
30 Collège Louis Aragon Châtenoy-le-Royal Public 90.0 % 11.0/20 145.0/200
30 Collège Louis Pasteur Saint-Rémy Public 92.0 % 10.6/20 145.0/200
32 Collège Hubert Reeves Epinac Public 94.0 % 10.1/20 144.5/200
32 Collège Notre Dame Louhans Privé 95.0 % 9.9/20 144.5/200
34 Collège Les Dîmes Cuisery Public 88.0 % 10.9/20 142.5/200
35 Collège Henri Vincenot Louhans Public 92.0 % 10.0/20 142.0/200
36 Collège La Châtaigneraie Autun Public 92.0 % 9.9/20 141.5/200
37 Collège Vivant Denon Saint-Marcel Public 89.0 % 10.3/20 140.5/200
38 Collège Roger Boyer Cuiseaux Public 90.0 % 10.0/20 140.0/200
38 Collège Nicolas Copernic Saint-Vallier Public 91.0 % 9.8/20 140.0/200
40 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois Public 85.0 % 10.8/20 139.0/200
40 Collège Centre Le Creusot Public 85.0 % 10.8/20 139.0/200
40 Collège Pierre Vaux Pierre-de-Bresse Public 84.0 % 11.0/20 139.0/200
43 Collège Jacques Prévert Chalon-sur-Saône Public 86.0 % 10.5/20 138.5/200
44 Collège Anne Frank Montchanin Public 87.0 % 10.1/20 137.5/200
45 Collège du Vallon Autun Public 85.0 % 10.0/20 135.0/200
46 Collège Bréart Mâcon Public 80.0 % 10.5/20 132.5/200
46 Collège Camille Chevalier Chalon-sur-Saône Public 84.0 % 9.7/20 132.5/200
48 Collège Antoine de Saint-Exupéry Montceau-les-Mines Public 82.0 % 10.0/20 132.0/200
49 Collège Roger Vailland Sanvignes-les-Mines Public 84.0 % 9.1/20 129.5/200
50 Collège Croix-Menée Le Creusot Public 79.0 % 9.9/20 128.5/200
51 Collège Claude Gabriel Bouthière Etang-sur-Arroux Public 83.0 % 8.8/20 127.0/200
52 Collège Saint-Exupéry Mâcon Public 77.0 % 9.9/20 126.5/200
53 Collège Les Épontots Montcenis Public 80.0 % 8.9/20 124.5/200
54 Collège Jean Vilar Chalon-sur-Saône Public 84.0 % 8.0/20 124.0/200
55 Collège Robert Schuman Mâcon Public 80.0 % 8.7/20 123.5/200
56 Collège Louis Pasteur Mâcon Public 74.0 % 9.2/20 120.0/200
57 Collège Jean Moulin Montceau-les-Mines Public 74.0 % 8.5/20 116.5/200
58 Collège Robert Doisneau Chalon-sur-Saône Public 62.0 % 7.9/20 101.5/200

Source : données.education.gouv.fr — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025. Score composite Trouver École = Taux réussite + (Note écrit × 5).