
Palmarès Lycées · Grand Est
Meilleurs lycées Vosges 2025
14 lycées classés · Source : données officielles Éducation nationale
Le choix d'un lycée est déterminant pour l'avenir de chaque lycéen du Vosges. Ce classement 2025 couvre 14 lycées généraux et technologiques de la région Grand Est, évalués sur leurs résultats officiels au baccalauréat.
Les données correspondent à la session 2025. Source : indicateurs de résultat des lycées — données publiques Éducation nationale. Le score composite Trouver École sur 200 est calculé par : Score = Taux de réussite + Taux de mentions. Il intègre le taux de réussite au baccalauréat (toutes séries) et le taux de mentions, deux indicateurs clés permettant de mesurer l’excellence pédagogique. La valeur ajoutée reflète la plus-value apportée par l’établissement au-delà du niveau socio-scolaire de ses élèves.
Dans ce département, les lycées GT classés affichent un score moyen de 163.4/200, taux de réussite moyen de 97.2 %, taux de mentions moyen de 66.2 %. Le podium est emmené par Ensemble scolaire Notre-Dame - Saint-Joseph (lycée) (Épinal) (score : 184.0/200), Lycée des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation Jean-Baptiste-Siméon Chardin et Lycée Claude Gellée.
Ce palmàrès est un outil de comparaison parmi d’autres. Les résultats varient d’une année à l’autre. Complétez votre analyse avec le projet d’établissement, les filières proposées et la localisation. Ressources officielles : Éducation nationale — ONISEP.

Classement — 14 lycées GT du Vosges (session 2025)
| # | Établissement | Commune | Statut | Réussite | Mentions | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensemble scolaire Notre-Dame - Saint-Joseph (lycée) | Épinal | Privé | 99.0 % | 85.0 % | 184.0/200 |
| 2 | Lycée des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation Jean-Baptiste-Siméon Chardin | Gérardmer | Public | 97.0 % | 83.0 % | 180.0/200 |
| 3 | Lycée Claude Gellée | Épinal | Public | 99.0 % | 77.0 % | 176.0/200 |
| 4 | Lycée Beau Jardin | Saint-Dié-des-Vosges | Privé | 99.0 % | 75.0 % | 174.0/200 |
| 5 | Lycée La Haie Griselle | Gérardmer | Public | 97.0 % | 76.0 % | 173.0/200 |
| 5 | Ensemble scolaire Jeanne d'Arc - Saint-Joseph (lycée) | Remiremont | Privé | 100.0 % | 73.0 % | 173.0/200 |
| 7 | Lycée des métiers du bois André Malraux | Remiremont | Public | 99.0 % | 66.0 % | 165.0/200 |
| 8 | Lycée des métiers des arts de l'habitat et de l'ameublement Pierre et Marie Curie | Neufchâteau | Public | 98.0 % | 62.0 % | 160.0/200 |
| 8 | Lycée Jules Ferry | Saint-Dié-des-Vosges | Public | 95.0 % | 65.0 % | 160.0/200 |
| 10 | Lycée Jean Lurçat | Bruyères | Public | 97.0 % | 61.0 % | 158.0/200 |
| 11 | Lycée Louis Lapicque | Épinal | Public | 94.0 % | 55.0 % | 149.0/200 |
| 11 | Lycée des métiers de la conception, de l'automatique et de l'énergie Pierre Mendès France | Épinal | Public | 96.0 % | 53.0 % | 149.0/200 |
| 11 | Lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume | Mirecourt | Public | 95.0 % | 54.0 % | 149.0/200 |
| 14 | Lycée des métiers de l'ingénierie et des créations industrielles Georges Baumont | Saint-Dié-des-Vosges | Public | 96.0 % | 42.0 % | 138.0/200 |
Source : données.education.gouv.fr — Indicateurs de résultat des lycées GT, session 2025. Score composite = Taux réussite + Taux mentions.